Funktsionaalsed omadused
Suure tihedusega LED-massiivi disain
Valida mitmesugused välimise läbimõõdu suurused ja kiiritusnurgad
Kompaktne konstruktsiooni kujundus, hea soojuse hajumise kujundus
Varustatud hajuva plaadiga, et parandada valguse ühtlust
Välised mõõtmed

Funktsionaalsed omadused
Suure tihedusega LED-massiivi disain
Valida mitmesugused välimise läbimõõdu suurused ja kiiritusnurgad
Kompaktne konstruktsiooni kujundus, hea soojuse hajumise kujundus
Varustatud hajuva plaadiga, et parandada valguse ühtlust
Välised mõõtmed

mudel | mudel | MV-LRDS-H-200-90-B2 |
nimetus | Teise põlvkonna rõngavalgus, 200 mm välisläbimõõt, 90 °, sinine |
esinemine | värvus | Sinine |
Keskvalgustus | ≥6000 LUX@WD = 100 mm |
Töökaugus | 180 ~ 200 mm |
Kiiritusnurk | 90 ° |
lainepikkus | 460 nm |
Värvitemperatuur | / |
Elektrilised omadused | võimsus | 35,8 W |
Sisendpinge | 24 VDC |
Liidese tüüp | SMR-03V-B |
struktuur | Välised mõõtmed | Φ200 mm × 18 mm |
Välimuse läbimõõt | Φ200 mm |
Ava augu läbimõõt | Φ115 mm |
Kerge helendav ala läbimõõt | Φ187 mm |
Lamphelmeste arv | 7 |
kaal | 652 g |
Toiteallika traadi pikkus | 1 m |
Jahutusmeetod | Loomulik jahutus |
temperatuur | Töötemperatuur 0 ~ 40 ° C, säilitus temperatuur -20 ~ 60 ° C |
niiskus | 20 ~ 90%RH kondenseerumata |
Hajuti juhatus | PMMA |
mudel | mudel | MV-LRDS-H-200-90-B2 |
nimetus | Teise põlvkonna rõngavalgus, 200 mm välisläbimõõt, 90 °, sinine |
esinemine | värvus | Sinine |
Keskvalgustus | ≥6000 LUX@WD = 100 mm |
Töökaugus | 180 ~ 200 mm |
Kiiritusnurk | 90 ° |
lainepikkus | 460 nm |
Värvitemperatuur | / |
Elektrilised omadused | võimsus | 35,8 W |
Sisendpinge | 24 VDC |
Liidese tüüp | SMR-03V-B |
struktuur | Välised mõõtmed | Φ200 mm × 18 mm |
Välimuse läbimõõt | Φ200 mm |
Ava augu läbimõõt | Φ115 mm |
Kerge helendav ala läbimõõt | Φ187 mm |
Lamphelmeste arv | 7 |
kaal | 652 g |
Toiteallika traadi pikkus | 1 m |
Jahutusmeetod | Loomulik jahutus |
temperatuur | Töötemperatuur 0 ~ 40 ° C, säilitus temperatuur -20 ~ 60 ° C |
niiskus | 20 ~ 90%RH kondenseerumata |
Hajuti juhatus | PMMA |
{ 'json ': '[{' fotoid \ ': ' 371468574 \ ', ' fototüüp \ ': \' pdf \ ', ' photos ': \': \ '2866 \', \ ': \'. Spetsifikatsioonid.pdf \ ', \' fileid \ ': \ '7735334 \', \ 'EncodeFileID \': \ 'hapkumrnpise \', \ 'Photourlnormal \': \ '/ 'fotoid \': \ '371468744 \', \ 'fototüüp \': \ 'zip \', \ 'Photozize \': \ '12825 \', \ 'nimi \': \ 'MV-LRDS) Struction joonistamine.zip \ ', \' fileid \ ': \' 7735344 \ ', \ 'EncodeFileID \': \ 'rtfuarcdfijz \', \ 'Photourlnormal \': \ '// a3-ja a-atic.myjz.com/Static/asSatic/assets/widget/Images/download/zown