مدل | fl-bc2518-9m |
مارک | ریکو |
نوع تمرکز | فاصله کانونی ثابت |
وضوح | 9 متر ، 12 متر |
فاصله کانونی (میلی متر) | 25 |
اندازه سنسور (اینچ) | 1 ، 1.1 |
دامنه دیافراگم | f1.8-f16 |
رابط لنز | جف |
حداقل فاصله کار (میلی متر) | 100 |
فاصله کار (میلی متر) | 100-∞ |
مدل | fl-bc2518-9m |
مارک | ریکو |
نوع تمرکز | فاصله کانونی ثابت |
وضوح | 9 متر ، 12 متر |
فاصله کانونی (میلی متر) | 25 |
اندازه سنسور (اینچ) | 1 ، 1.1 |
دامنه دیافراگم | f1.8-f16 |
رابط لنز | جف |
حداقل فاصله کار (میلی متر) | 100 |
فاصله کار (میلی متر) | 100-∞ |
{'json':'[{\'downloadUrl\':\'//jororwxhkqokln5p-static.micyjz.com/Ricoh_FL-BC7528-9M_Datasheet_EN_V19.11.15-aidloBpoKjplrSRqkjrnpqkjq.pdf?dp= 1 \ '، \' encodefileid ': \' niafkwvepouz '، \' fileid ': 7690404 ، \' نام filename \ ': ' ricoh_fl-bc7528-9m_datasheet_dataseet_v19.15 'FileType \': \ 'pdf \' ، \ 'photourlnormal \': \ '// a0-static.micyjz.com/static/assets/images/down Loadnew/pdf.svg \ '، \' pname \ ': \' ricoh_fl-bc7528-9m_datasheet_en_v19.11.15.pdf '}] ' ، 'نوع ': '1 ' '' '' '' '' ''