Bheith
Méid an táirge

Bheith
Méid an táirge

múnla | HN-0619-5M-C2/3X |
branda | Íomhá daheng |
Cineál fócais | Fad fócasach seasta |
Réiteach | 5m |
Fad fócasach (mm) | 6 |
Méid Braiteora (orlach) | 3 Feabhra |
Réimse radhairc (H × V) | 74.7 ° × 58.1 ° |
Raon | F1.9-F16 |
Saobhadh (%) | -2.88 |
Comhéadan lionsa | C |
Méid snáithe | M37.5 × 0.5 |
Achar oibre íosta (mm) | 100 |
Achar oibre (mm) | 100-∞ |
Méid meicniúil (D × L) (mm) | Φ39 × 51 |
ualach | 100g |
múnla | HN-0619-5M-C2/3X |
branda | Íomhá daheng |
Cineál fócais | Fad fócasach seasta |
Réiteach | 5m |
Fad fócasach (mm) | 6 |
Méid Braiteora (orlach) | 3 Feabhra |
Réimse radhairc (H × V) | 74.7 ° × 58.1 ° |
Raon | F1.9-F16 |
Saobhadh (%) | -2.88 |
Comhéadan lionsa | C |
Méid snáithe | M37.5 × 0.5 |
Achar oibre íosta (mm) | 100 |
Achar oibre (mm) | 100-∞ |
Méid meicniúil (D × L) (mm) | Φ39 × 51 |
ualach | 100g |
{'JSON': '[{' 'DownloadUrl': ' 1 ',' Encodefileid ':' ERKUPWGBJHYJ ',' FileId ': 7669784,' Ainm comhaid ':' HN-0619-5M-C2-3x.pdf ',', ',', ',' 'fileType': 'pdf', 'photourlnormal': '// a0-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadnene W/pdf.svg ',' Pname ':' Hn-0619-5M-C2-3X.pdf ',' Ainm ':' HN-0619-5M-C2-3x.pdf