Gnéithe feidhme
Tacaíonn sé le prótacal nasc ceamara, luas uasta teoiriciúil suas le 6.8 Gbps
Tacaíonn sé le POCL, agus is féidir leis suas le 4 W a sholáthar in aghaidh an chainéil
Comhéadain Rich I/O, Il -Ionchur agus Aschur Comhtháite
Soláthraíonn SDK, tacaíonn sé le prótacal GENTL, agus éascaíonn sé forbairt thánaisteach
Lean an caighdeán genicam
Toisí seachtracha
Gnéithe feidhme
Tacaíonn sé le prótacal nasc ceamara, luas uasta teoiriciúil suas le 6.8 Gbps
Tacaíonn sé le POCL, agus is féidir leis suas le 4 W a sholáthar in aghaidh an chainéil
Comhéadain Rich I/O, Il -Ionchur agus Aschur Comhtháite
Soláthraíonn SDK, tacaíonn sé le prótacal GENTL, agus éascaíonn sé forbairt thánaisteach
Lean an caighdeán genicam
Toisí seachtracha
múnla | múnla | MV-GC1102IOL |
ainmnigh | Cárta Fála MV-GC1102IOL |
léiriú | Clog picteilín | 20 ~ 85 MHz |
Cuimhne | Cuimhne ar bord | 1 GB DDR3-Ram |
Comhéadan óstach | Comhéadan bus | PCI-E Gen2 × 4 |
Feidhmíocht comhéadan bus | 1720 MB/S (bandaleithead tarchuir buaic), 1600 MB/s (bandaleithead tarchuir leanúnach) |
Solas táscaire bus | 1 |
Comhéadan ceamara | caighdeánach | Nasc ceamara 2.1 |
Cónascairí | 2 × SDR |
Aschur cumhachta | Is féidir le Pocl suas le 4 W@12vdc a sholáthar i gcainéal amháin |
Cineálacha Ceamara Tacaíochta | Comhéadan Nasc Ceamara Ceamara Tionsclaíoch |
Líon na gceamaraí a dtacaítear leo | Suas le 2 |
Luas comhéadan ceamara | 6.8 Gbps |
Mór -úsáid | 2 |
Táscaire cainéal | 2 |
Feidhmeanna próiseála | Formáid Picteilín | Mono 8/10/12/16 Bayer 8/10/12/16 RGB 8, BGR 8 |
Ginearálta I/O. | Cineál I/O. | 8 Ionchur/aschur cumraithe, comhoiriúnach le líne aon-chontúirteach/difreálach 0/1/4/5/6/7 Tacaíochtaí 3.3 ~ 12 V Ionchur, 3.3 V Líne Aschuir 2/3 Tacaíochtaí 3.3 ~ 26 V Ionchur/Aschur |
Nasc | DB9 Fireann, ceanntásc 9 bioráin (spásáil 2.54 mm, 2 x 5, 10 bpoll dall bioráin) |
Saintréithe Leictreacha | Tomhaltas cumhachta tipiciúil | 10 W (gan pocl) |
struchtúr | Toisí seachtracha | 181 mm × 126.3 mm × 21.6 mm |
teocht | Teocht oibriúcháin 0 ~ 60 ° C, teocht stórála -20 ~ 70 ° C. |
taise | 10% ~ 95% RH gan comhdhlúthú |
Sonraíochtaí ginearálta | bogearraí | MVS |
córas oibriúcháin | Windows 7/10 |
Deimhniú | CE, CCFG, ROHS |
múnla | múnla | MV-GC1102IOL |
ainmnigh | Cárta Fála MV-GC1102IOL |
léiriú | Clog picteilín | 20 ~ 85 MHz |
Cuimhne | Cuimhne ar bord | 1 GB DDR3-Ram |
Comhéadan óstach | Comhéadan bus | PCI-E Gen2 × 4 |
Feidhmíocht comhéadan bus | 1720 MB/S (bandaleithead tarchuir buaic), 1600 MB/s (bandaleithead tarchuir leanúnach) |
Solas táscaire bus | 1 |
Comhéadan ceamara | caighdeánach | Nasc ceamara 2.1 |
Cónascairí | 2 × SDR |
Aschur cumhachta | Is féidir le Pocl suas le 4 W@12vdc a sholáthar i gcainéal amháin |
Cineálacha Ceamara Tacaíochta | Comhéadan Nasc Ceamara Ceamara Tionsclaíoch |
Líon na gceamaraí a dtacaítear leo | Suas le 2 |
Luas comhéadan ceamara | 6.8 Gbps |
Mór -úsáid | 2 |
Táscaire cainéal | 2 |
Feidhmeanna próiseála | Formáid Picteilín | Mono 8/10/12/16 Bayer 8/10/12/16 RGB 8, BGR 8 |
Ginearálta I/O. | Cineál I/O. | 8 Ionchur/aschur cumraithe, comhoiriúnach le líne aon-chontúirteach/difreálach 0/1/4/5/6/7 Tacaíochtaí 3.3 ~ 12 V Ionchur, 3.3 V Líne Aschuir 2/3 Tacaíochtaí 3.3 ~ 26 V Ionchur/Aschur |
Nasc | DB9 Fireann, ceanntásc 9 bioráin (spásáil 2.54 mm, 2 x 5, 10 bpoll dall bioráin) |
Saintréithe Leictreacha | Tomhaltas cumhachta tipiciúil | 10 W (gan pocl) |
struchtúr | Toisí seachtracha | 181 mm × 126.3 mm × 21.6 mm |
teocht | Teocht oibriúcháin 0 ~ 60 ° C, teocht stórála -20 ~ 70 ° C. |
taise | 10% ~ 95% RH gan comhdhlúthú |
Sonraíochtaí ginearálta | bogearraí | MVS |
córas oibriúcháin | Windows 7/10 |
Deimhniú | CE, CCFG, ROHS |
{'JSON': '[{' Photoid ':' 372780054 ',' PhotOtype ':' PDF ',' Photosize: '': '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ', Sonraíochtaí.pdf ',' FileId ':' 8 8 002364 ',' encodefileid ':' ebuKpyFahivo ',' photourlnormal ':' // a3-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadnew/pdf.svg}}, { t 'Photoid': '372780084', 'Phototype': 'ZIP', 'Photosize': '5606' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''ntagter struchtúrach' 'mv-gc1100 struchtúrach ',' FileId ':' 8002374 ',' en en ':' hdpUasfkwyce ',' photourlnormal ':'/a2-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadnew/zip.svg '' '' ',