Features
Dimensiones

Features
Dimensiones

exemplar | HN-1616-5M C2 / 3x |
notus | Daheng image |
Genus focus | Fixum fictus longitudine |
Resolutio | 5m |
Focalis longitudinem (mm) | 16 |
Sensorem Size (inch) | February III |
Ager View (H × V) | 31.4 ° × 23.7 |
Range range | F18, F16 |
Distortion (%) | -0.6 |
Lens interface | C |
Thread Size | M25.5 × 0.5 |
Minimum opus spatium (mm) | 100 |
Opus procul (mm) | C-∞ |
Mechanica magnitudine (D ×) (mm) | Φ29.5 × XLVI |
pondus | 71g |
exemplar | HN-1616-5M C2 / 3x |
notus | Daheng image |
Genus focus | Fixum fictus longitudine |
Resolutio | 5m |
Focalis longitudinem (mm) | 16 |
Sensorem Size (inch) | February III |
Ager View (H × V) | 31.4 ° × 23.7 |
Range range | F18, F16 |
Distortion (%) | -0.6 |
Lens interface | C |
Thread Size | M25.5 × 0.5 |
Minimum opus spatium (mm) | 100 |
Opus procul (mm) | C-∞ |
Mechanica magnitudine (D ×) (mm) | Φ29.5 × XLVI |
pondus | 71g |
{ 'Json ' '[{' photoid \ '\' 369942314 \ ', \' 369942314 \ ', \' phototype \ '\' PDF \ ', \ £ \ ', \' CCXXXIII \ ', \' nomen \ ', \'-1616-5m-c2-3x.pdf \ ', \' ', \' encodefileid \ ', \' RMUKFHVWPAGJ \ ', \' photorofnormal \ ': \ \ '}] ' I '}'} '