ລັກສະນະທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
ການອອກແບບຝາອັດປາກຂຸມທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ
ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຂະຫນາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກແລະມຸມ irradiation ໃຫ້ເລືອກ
ການອອກແບບໂຄງສ້າງທີ່ກະທັດຮັດ, ການອອກແບບຄວາມຮ້ອນທີ່ດີ
ໂດຍມີແຜ່ນກະແຈກກະຈາຍເພື່ອປັບປຸງຄວາມເປັນເອກະພາບແສງສະຫວ່າງ
ຂະຫນາດພາຍນອກ

ລັກສະນະທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
ການອອກແບບຝາອັດປາກຂຸມທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ
ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຂະຫນາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກແລະມຸມ irradiation ໃຫ້ເລືອກ
ການອອກແບບໂຄງສ້າງທີ່ກະທັດຮັດ, ການອອກແບບຄວາມຮ້ອນທີ່ດີ
ໂດຍມີແຜ່ນກະແຈກກະຈາຍເພື່ອປັບປຸງຄວາມເປັນເອກະພາບແສງສະຫວ່າງ
ຂະຫນາດພາຍນອກ

ແບບ | ແບບ | mv-lrds-h -16-90-ri2 |
ຊື່ | ແສງສະຫວ່າງລຸ້ນທີສອງ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກ 180mm, 90 °, ສີແດງ |
ການປະຕິບັດ | ສີ | ສີແດງ |
ເຮັດໃຫ້ມີແສງກາງ | ≥9000 LUF @ WD = 100 ມມ |
ໄລຍະທີ່ດີທີ່ສຸດ | 140 ~ 160 ມມ |
ມູມມອງສັນ | 90 ° |
ກວັ່ງ | 630 nm |
ອຸນຫະພູມສີ | / |
ຄຸນລັກສະນະດ້ານໄຟຟ້າ | ພະເດດ | 29 w |
ແຮງດັນໄຟຟ້າ | 24 ບໍ່ມີ |
ປະເພດການໂຕ້ຕອບ | smr-03v-b |
ໂຄງສ້າງ | ຂະຫນາດພາຍນອກ | φ180ມມ× 18 ມມ |
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຮູບລັກສະນະ | φ180ມມ |
ເປີດເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂຸມ | φ100ມມ |
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງເສັ້ນຜ່າສູນກາງ luminous | φ167ມມ |
ຈໍານວນຂອງ beads ໂຄມໄຟ | 6 |
ນ້ໍາຫນັກ | 550 g |
ຄວາມຍາວຂອງສາຍໄຟຟ້າ | 1 ມ |
ວິທີການເຢັນ | ຄວາມເຢັນທໍາມະຊາດ |
ອຸນຫະພູມ | ອຸນຫະພູມທີ່ເຮັດວຽກ 0 ~ 40 ° C, ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ -20 ~ 60 ° C |
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ | 20 ~ 90% rh ບໍ່ມີຂົ້ນ |
ກະດານກະດູກກະດານ | ພາມ |
ແບບ | ແບບ | mv-lrds-h -16-90-ri2 |
ຊື່ | ແສງສະຫວ່າງລຸ້ນທີສອງ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກ 180mm, 90 °, ສີແດງ |
ການປະຕິບັດ | ສີ | ສີແດງ |
ເຮັດໃຫ້ມີແສງກາງ | ≥9000 LUF @ WD = 100 ມມ |
ໄລຍະທີ່ດີທີ່ສຸດ | 140 ~ 160 ມມ |
ມູມມອງສັນ | 90 ° |
ກວັ່ງ | 630 nm |
ອຸນຫະພູມສີ | / |
ຄຸນລັກສະນະດ້ານໄຟຟ້າ | ພະເດດ | 29 w |
ແຮງດັນໄຟຟ້າ | 24 ບໍ່ມີ |
ປະເພດການໂຕ້ຕອບ | smr-03v-b |
ໂຄງສ້າງ | ຂະຫນາດພາຍນອກ | φ180ມມ× 18 ມມ |
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຮູບລັກສະນະ | φ180ມມ |
ເປີດເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂຸມ | φ100ມມ |
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງເສັ້ນຜ່າສູນກາງ luminous | φ167ມມ |
ຈໍານວນຂອງ beads ໂຄມໄຟ | 6 |
ນ້ໍາຫນັກ | 550 g |
ຄວາມຍາວຂອງສາຍໄຟຟ້າ | 1 ມ |
ວິທີການເຢັນ | ຄວາມເຢັນທໍາມະຊາດ |
ອຸນຫະພູມ | ອຸນຫະພູມທີ່ເຮັດວຽກ 0 ~ 40 ° C, ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ -20 ~ 60 ° C |
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ | 20 ~ 90% rh ບໍ່ມີຂົ້ນ |
ກະດານກະດູກກະດານ | ພາມ |
{ 'JSON \' [{ {\ '' 371 ', ' ໂດຍສະເພາະ. \ ', \' filid \ ': \ '7734924 \', ', \' OnapFurfntecj \ ' \ '3714744 \' \ '\' \ '\' \ '\' \ '\' \ '\' \ '\' \ ' drawing.zip\',\'fileId\':\'7734934\',\ 'ລະຫັດລະຫັດ \' RKFKPPMSJTNE \ ', \'