功能特性
支持自动或手动调节增益、曝光时间、LUT、Gamma校正等
采用千兆网接口,无中继情况下,最大传输距离可到100m
128MB板上缓存,可缓存多张图片,用于突发传输或图像重传
兼容GigE Vision V2.0协议及GenlCam标准,无缝接入第三方软件平台
外形尺寸

功能特性
支持自动或手动调节增益、曝光时间、LUT、Gamma校正等
采用千兆网接口,无中继情况下,最大传输距离可到100m
128MB板上缓存,可缓存多张图片,用于突发传输或图像重传
兼容GigE Vision V2.0协议及GenlCam标准,无缝接入第三方软件平台
外形尺寸

型号 | 型号 | MV-CA032-10GC |
名称 | 320万像素网口面阵相机,IMX265,彩色 |
性能 | 传感器类型 | CMOS,全局快门 |
传感器型号 | Sony IMX265 |
像元尺寸 | 3.45 μm × 3.45 μm |
靶面尺寸 | 1/1.8” |
分辨率 | 2048 × 1536 |
最大帧率 | 37.5 fps @2048 × 1536 Bayer RG 8 |
动态范围 | 73 dB |
信噪比 | 40 dB |
增益 | 0 dB ~ 20 dB |
曝光时间 | 超小曝光模式:1 us ~ 14 us 正常曝光模式:15 us ~ 10 sec |
快门模式 | 支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式 |
黑白/彩色 | 彩色 |
像素格式 | Mono 8/10/12 Bayer RG 8/10/10Packed/12/12Packed YUV422Packed,YUV422_YUYV_Packed RGB 8,BGR 8 |
Binning | 支持1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 |
下采样 | 支持1 × 1,1 × 2,2 × 1,2 × 2 |
镜像 | 支持水平镜像,垂直镜像 |
电气特性 | 数据接口 | Gigabit Ethernet(1000Mbit/s)兼容Fast Ethernet(100Mbit/s) |
数字I/O | 6-pin P7接头提供供电和I/O:1路光耦隔离输入(Line0),1路光耦隔离输出(Line1),1路双向可配置非隔离I/O(Line2) |
供电 | 12 VDC,支持PoE供电 |
典型功耗 | 3.5 W@12 VDC |
结构 | 镜头接口 | C-Mount |
外形尺寸 | 29 mm × 29 mm × 42 mm |
重量 | 约68 g |
IP防护等级 | IP30(正确安装镜头以及线缆的情况下) |
温度 | 工作温度0°C~ 50°C,储藏温度 -30°C~ 70°C |
湿度 | 20% ~ 80%RH无冷凝 |
一般规范 | 软件 | MVS或第三方支持GigE Vision协议软件 |
操作系统 | Windows XP/7/10/11 32/64bits,Linux 32/64bits以及MacOS 64bits |
协议/标准 | GigE Vision V2.0,GenICam |
认证 | CE,FCC,RoHS,KC |
型号 | 型号 | MV-CA032-10GC |
名称 | 320万像素网口面阵相机,IMX265,彩色 |
性能 | 传感器类型 | CMOS,全局快门 |
传感器型号 | Sony IMX265 |
像元尺寸 | 3.45 μm × 3.45 μm |
靶面尺寸 | 1/1.8” |
分辨率 | 2048 × 1536 |
最大帧率 | 37.5 fps @2048 × 1536 Bayer RG 8 |
动态范围 | 73 dB |
信噪比 | 40 dB |
增益 | 0 dB ~ 20 dB |
曝光时间 | 超小曝光模式:1 us ~ 14 us 正常曝光模式:15 us ~ 10 sec |
快门模式 | 支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式 |
黑白/彩色 | 彩色 |
像素格式 | Mono 8/10/12 Bayer RG 8/10/10Packed/12/12Packed YUV422Packed,YUV422_YUYV_Packed RGB 8,BGR 8 |
Binning | 支持1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 |
下采样 | 支持1 × 1,1 × 2,2 × 1,2 × 2 |
镜像 | 支持水平镜像,垂直镜像 |
电气特性 | 数据接口 | Gigabit Ethernet(1000Mbit/s)兼容Fast Ethernet(100Mbit/s) |
数字I/O | 6-pin P7接头提供供电和I/O:1路光耦隔离输入(Line0),1路光耦隔离输出(Line1),1路双向可配置非隔离I/O(Line2) |
供电 | 12 VDC,支持PoE供电 |
典型功耗 | 3.5 W@12 VDC |
结构 | 镜头接口 | C-Mount |
外形尺寸 | 29 mm × 29 mm × 42 mm |
重量 | 约68 g |
IP防护等级 | IP30(正确安装镜头以及线缆的情况下) |
温度 | 工作温度0°C~ 50°C,储藏温度 -30°C~ 70°C |
湿度 | 20% ~ 80%RH无冷凝 |
一般规范 | 软件 | MVS或第三方支持GigE Vision协议软件 |
操作系统 | Windows XP/7/10/11 32/64bits,Linux 32/64bits以及MacOS 64bits |
协议/标准 | GigE Vision V2.0,GenICam |
认证 | CE,FCC,RoHS,KC |
{"json":"[{\"photoId\":\"374992354\",\"photoType\":\"pdf\",\"photoSize\":\"919\",\"name\":\"MV-CA032-10GMGC技术规格书.pdf\",\"fileId\":\"8065184\",\"encodeFileId\":\"jWUAKSfQkVnj\",\"photoUrlNormal\":\"//jororwxhkqokln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg\"},{\"photoId\":\"374992384\",\"photoType\":\"zip\",\"photoSize\":\"985\",\"name\":\"MV-CA032-10GMGC结构图纸.zip\",\"fileId\":\"8065194\",\"encodeFileId\":\"qdKpUnAbPVTj\",\"photoUrlNormal\":\"//inrorwxhkqokln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/zip.svg\"}]","type":"1"}