功能特性
内置高精度算法,精度可达亚微米级
高帧率芯片,扫描速率可达19KHz
支持多种曝光模式,鲁棒性更强
多帧算法融合技术,轮廓更完整
多种滤波模式可选,数据更稳定
支持ROI选择、一键调试,操作更便捷
外形尺寸

功能特性
内置高精度算法,精度可达亚微米级
高帧率芯片,扫描速率可达19KHz
支持多种曝光模式,鲁棒性更强
多帧算法融合技术,轮廓更完整
多种滤波模式可选,数据更稳定
支持ROI选择、一键调试,操作更便捷
外形尺寸

型号 | 型号 | MV-DP3900-03H |
名称 | 3D激光轮廓传感器 |
性能 | 单轮廓点数 | 3200 |
参考距离 | 992.5 mm |
Z轴测量范围 | 975 mm |
X轴测量范围 | 487.5 mm@参考距离; 255 mm@近端; 720 mm@远端 |
Z轴分辨率 | 33.99 ~ 125.57 μm |
Z轴重复精度 | 20.0 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 |
Z轴线性度(±% of MR) | 0.01 |
轮廓数据间隔 | 80 ~ 225 μm |
扫描帧率 | 1.3K Hz(最大测量范围下),最高可达19 KHz(ROI模式下) |
数据输出类型 | 轮廓数据、深度图、亮度图 |
触发模式 | 软触发、硬触发(差分编码器触发) |
激光波长 | 650 nm |
激光安全等级 | Class2M |
电气特性 | 数据接口 | Gigabit Ethernet(1000Mbit/s),兼容Fast Ethernet(100Mbit/s) |
数字I/O | 12-pin M12接口提供供电和I/O,3路差分信号输入(Line 0/3/6),1路差分信号输出(Line 1),1路RS-232 |
供电 | 12 ~ 24 VDC |
典型功耗 | 15 W@12 VDC |
结构 | 外形尺寸 | 275.5 mm × 118.5 mm × 53 mm |
重量 | 约1600g |
IP防护等级 | IP67 |
温度 | 工作温度0 ~ 45°C,储藏温度-30 ~ 80°C |
湿度 | 20%~85%RH无凝结 |
一般规范 | 软件 | 3DMVS |
操作系统 | Windows 7/10/11 32/64bits(8G内存,i5处理器) |
型号 | 型号 | MV-DP3900-03H |
名称 | 3D激光轮廓传感器 |
性能 | 单轮廓点数 | 3200 |
参考距离 | 992.5 mm |
Z轴测量范围 | 975 mm |
X轴测量范围 | 487.5 mm@参考距离; 255 mm@近端; 720 mm@远端 |
Z轴分辨率 | 33.99 ~ 125.57 μm |
Z轴重复精度 | 20.0 μm@传感器在光学平台上测试标准量块的数据 |
Z轴线性度(±% of MR) | 0.01 |
轮廓数据间隔 | 80 ~ 225 μm |
扫描帧率 | 1.3K Hz(最大测量范围下),最高可达19 KHz(ROI模式下) |
数据输出类型 | 轮廓数据、深度图、亮度图 |
触发模式 | 软触发、硬触发(差分编码器触发) |
激光波长 | 650 nm |
激光安全等级 | Class2M |
电气特性 | 数据接口 | Gigabit Ethernet(1000Mbit/s),兼容Fast Ethernet(100Mbit/s) |
数字I/O | 12-pin M12接口提供供电和I/O,3路差分信号输入(Line 0/3/6),1路差分信号输出(Line 1),1路RS-232 |
供电 | 12 ~ 24 VDC |
典型功耗 | 15 W@12 VDC |
结构 | 外形尺寸 | 275.5 mm × 118.5 mm × 53 mm |
重量 | 约1600g |
IP防护等级 | IP67 |
温度 | 工作温度0 ~ 45°C,储藏温度-30 ~ 80°C |
湿度 | 20%~85%RH无凝结 |
一般规范 | 软件 | 3DMVS |
操作系统 | Windows 7/10/11 32/64bits(8G内存,i5处理器) |
{"json":"[{\"photoId\":\"371285764\",\"photoType\":\"pdf\",\"photoSize\":\"1019\",\"name\":\"MV-DP3900-03H技术规格书.pdf\",\"fileId\":\"7733034\",\"encodeFileId\":\"dLApUHRDsKij\",\"photoUrlNormal\":\"//jororwxhkqokln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg\"},{\"photoId\":\"371285884\",\"photoType\":\"zip\",\"photoSize\":\"2458\",\"name\":\"MV-DP3900-03H结构图纸.zip\",\"fileId\":\"7733044\",\"encodeFileId\":\"egUKfRmNsAZO\",\"photoUrlNormal\":\"//inrorwxhkqokln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/zip.svg\"}]","type":"1"}