Karakteristikat funksionale
Rezolucion i lartë, qartësi e lartë e përgjithshme e figurave
Hapja maksimale f2.0
Sipërfaqja maksimale e synuar 4/3 ''
Shtrembërimi i ulët, përmirësoni saktësinë e matjes
Raporti i lartë i shkëlqimit periferik për të siguruar shkëlqimin e qëndrueshëm të figurës
Dimensionet e jashtme

Karakteristikat funksionale
Rezolucion i lartë, qartësi e lartë e përgjithshme e figurave
Hapja maksimale f2.0
Sipërfaqja maksimale e synuar 4/3 ''
Shtrembërimi i ulët, përmirësoni saktësinë e matjes
Raporti i lartë i shkëlqimit periferik për të siguruar shkëlqimin e qëndrueshëm të figurës
Dimensionet e jashtme

model | model | SA1620M-10MP |
emër | 16 mm, f2.0, 4/3 ', rezolucion 10 milion, lente ndër-ndërfaqe |
performancë | gjatësi fokale | 16 mm |
Numri f | F2.0 ~ f22 |
Madhësia e imazhit | Φ23 mm (4/3 '') |
Shtrembërim optik | -2.81% |
Distanca më e afërt | 0,1 m |
Fushë shikimi | D (22.6 mm): 72.9 ° H (18.13 mm): 60.9 ° V (13.6 mm): 47.3 ° |
strukturë | Hapje e hapjes | Manual |
Kontrolli i Fokusit | Manual |
Fije filtri | M58 × 0.75 |
Lloji i ndërfaqes | Bashkoj |
Djegës i pasmë i fllanxhës | 17.526 mm |
Dimensionet e jashtme | Φ60 × 85.9 mm |
peshë | 340 g |
temperaturë | -10 ~ 50 ° C |
Specifikimet e Përgjithshme | Certifikatë | Rohs2.0 |
model | model | SA1620M-10MP |
emër | 16 mm, f2.0, 4/3 ', rezolucion 10 milion, lente ndër-ndërfaqe |
performancë | gjatësi fokale | 16 mm |
Numri f | F2.0 ~ f22 |
Madhësia e imazhit | Φ23 mm (4/3 '') |
Shtrembërim optik | -2.81% |
Distanca më e afërt | 0,1 m |
Fushë shikimi | D (22.6 mm): 72.9 ° H (18.13 mm): 60.9 ° V (13.6 mm): 47.3 ° |
strukturë | Hapje e hapjes | Manual |
Kontrolli i Fokusit | Manual |
Fije filtri | M58 × 0.75 |
Lloji i ndërfaqes | Bashkoj |
Djegës i pasmë i fllanxhës | 17.526 mm |
Dimensionet e jashtme | Φ60 × 85.9 mm |
peshë | 340 g |
temperaturë | -10 ~ 50 ° C |
Specifikimet e Përgjithshme | Certifikatë | Rohs2.0 |
{ 'json ': '[{' fotoid \ ': \' 370957684 \ ', ' fototip \ ': \' pdf \ ', \' ph otosize \ ': \' 538 \ ', \' emri \ ': \' sa1620m-10mp.pdf \ ', \' skedar \ ': \' 772 4244 \ ', \' encodefileid \ ': \' jzpUamrhomJe \ ', \' Photourlnormal \ ': \' // a3-stic HOTID \ ': \' 370957704 \ ', \' Phototype \ ': \' zip \ ', \' fotoseze \ ': \' 2498 \ ', \' emri \ ': ' 'SA1620M-10MP Struktura: \' 2498 \ ', \' emri \ ': \' SA1620M-10MP. vizatim.zip \ ', \' FileId \ ': \' 7724254 \ ', \' En codefileid \ ': \' odkpuhrrzwke \ ', \' fotourlnormal \ ': \' // a2-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downnew/zip.svg \ '}] ', '' ': ' '