அம்சங்கள்
தயாரிப்பு அளவு

அம்சங்கள்
தயாரிப்பு அளவு

மாதிரி | HN-1614-2M-C2/3x |
பிராண்ட் | டஹெங் படம் |
கவனம் வகை | நிலையான குவிய நீளம் |
தீர்மானம் | 2 மீ |
குவிய நீளம் (மிமீ) | 16 |
சென்சார் அளவு (அங்குலம்) | பிப்ரவரி 3 |
பார்வை புலம் (H × V) | 30.5 × × 22.9 ° |
துளை வரம்பு | F1.4-F16 |
சிதைவு (%) | -0.87 |
லென்ஸ் இடைமுகம் | C |
நூல் அளவு | M25.5 × 0.5 |
குறைந்தபட்ச வேலை தூரம் (மிமீ) | 100 |
வேலை தூரம் (மிமீ) | 100- |
இயந்திர அளவு (டி × எல்) (மிமீ) | Φ29.5 × 29.5 |
எடை | 40 கிராம் |
மாதிரி | HN-1614-2M-C2/3x |
பிராண்ட் | டஹெங் படம் |
கவனம் வகை | நிலையான குவிய நீளம் |
தீர்மானம் | 2 மீ |
குவிய நீளம் (மிமீ) | 16 |
சென்சார் அளவு (அங்குலம்) | பிப்ரவரி 3 |
பார்வை புலம் (H × V) | 30.5 × × 22.9 ° |
துளை வரம்பு | F1.4-F16 |
சிதைவு (%) | -0.87 |
லென்ஸ் இடைமுகம் | C |
நூல் அளவு | M25.5 × 0.5 |
குறைந்தபட்ச வேலை தூரம் (மிமீ) | 100 |
வேலை தூரம் (மிமீ) | 100- |
இயந்திர அளவு (டி × எல்) (மிமீ) | Φ29.5 × 29.5 |
எடை | 40 கிராம் |
{ 'JSON ': '[{' ஒளிமின்னழுத்த \ ': \' 369880684 \ ', \' ஃபோட்டோடைப் \ ': \' pdf \ ', \' புகைப்படங்கள் ize \ ': \' 264 \ ', \' பெயர் \ ': \' HN-1614-2M-C2-3X.PDF \ ', \' fileid \ ': \' 7669724 cyjz.com/static/assets/widget/images/downloadnew/pdf.svg \ '}] ', 'type ': '1 '}