ተግባራዊ ባህሪዎች
ውጫዊ ልኬቶች

ተግባራዊ ባህሪዎች
ውጫዊ ልኬቶች

ሞዴል | ሞዴል | Mv-lds-h-1000-10- uv365 |
ስም | Mv-lds-h-1000-10- uv365 |
አፈፃፀም | ቀለም | UV365 |
የሥራ ርቀት | 30 ~ 500 ሚሜ |
ሞገድ ሞገድ | 365 NM |
የቀለም ሙቀት | 6000 ~ 75 ኪ.ሜ. |
የኤሌክትሪክ ባህሪዎች | ኃይል | 61.6 w |
በይነገጽ አይነት | ባለሁለት ቻናል ኤም.ኤስ. -03v-B |
መዋቅር | ውጫዊ ልኬቶች | 918 ሚሜ × 40 ሚሜ × 30 ሚ.ሜ. |
ቀለል ያለ ብርሃን አከባቢ መጠን | 906 ሚሜ × 31.6 ሚሜ |
የብርሃን ማቆሚያዎች ብዛት | 6 |
ክብደት | 1.77 ኪ.ግ. |
የኃይል አቅርቦት ሽቦ ርዝመት | 1 ሜ |
የሙቀት መጠን | የሥራ ሙቀት 0 ~ 40 ° ሴ, የማጠራቀሚያ ሙቀት -20 ~ 60 ° ሴ |
እርጥበት | 20 ~ 90% RH ያለ ምንም ችግር የለውም |
Diffuser ቦርድ | PMMA |
ሞዴል | ሞዴል | Mv-lds-h-1000-10- uv365 |
ስም | Mv-lds-h-1000-10- uv365 |
አፈፃፀም | ቀለም | UV365 |
የሥራ ርቀት | 30 ~ 500 ሚሜ |
ሞገድ ሞገድ | 365 NM |
የቀለም ሙቀት | 6000 ~ 75 ኪ.ሜ. |
የኤሌክትሪክ ባህሪዎች | ኃይል | 61.6 w |
በይነገጽ አይነት | ባለሁለት ቻናል ኤም.ኤስ. -03v-B |
መዋቅር | ውጫዊ ልኬቶች | 918 ሚሜ × 40 ሚሜ × 30 ሚ.ሜ. |
ቀለል ያለ ብርሃን አከባቢ መጠን | 906 ሚሜ × 31.6 ሚሜ |
የብርሃን ማቆሚያዎች ብዛት | 6 |
ክብደት | 1.77 ኪ.ግ. |
የኃይል አቅርቦት ሽቦ ርዝመት | 1 ሜ |
የሙቀት መጠን | የሥራ ሙቀት 0 ~ 40 ° ሴ, የማጠራቀሚያ ሙቀት -20 ~ 60 ° ሴ |
እርጥበት | 20 ~ 90% RH ያለ ምንም ችግር የለውም |
Diffuser ቦርድ | PMMA |
{ json '[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' '[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' ['[' JSON '' [ 'POSTID \>: \' POSTONSE \ ' 7741374 \ '\' n '\' Prudifiid \ ': \' PORUPTARSWIZZ \ '\' PORPRACEALLLED '\' \ '\' \ ''},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},},} \ 'Photoid \': \ '371746634 \' \ 'Shopize \ \' ስም \ '\' Fivious \ '\' \ '\' \ '\' \ ', \' en Compfileid \ '\' PVPFHCKCKTTTT \ ', ' '\' \ '' '' '' '' '1 '}