Funktsionaalsed omadused
Suure tihedusega LED-massiivi disain
Valida mitmesugused välimise läbimõõdu suurused ja kiiritusnurgad
Kompaktne konstruktsiooni kujundus, hea soojuse hajumise kujundus
Varustatud hajuva plaadiga, et parandada valguse ühtlust
Välised mõõtmed

Funktsionaalsed omadused
Suure tihedusega LED-massiivi disain
Valida mitmesugused välimise läbimõõdu suurused ja kiiritusnurgad
Kompaktne konstruktsiooni kujundus, hea soojuse hajumise kujundus
Varustatud hajuva plaadiga, et parandada valguse ühtlust
Välised mõõtmed

mudel | mudel | MV-LRDS-H-200-0-B2 |
nimetus | Teise põlvkonna rõngavalgus, 200 mm välisläbimõõt, 0 °, sinine |
esinemine | värvus | Sinine |
Keskvalgustus | ≥1200 Lux@WD = 10 mm |
Töökaugus | 0 ~ 10 mm |
Kiiritusnurk | 0 ° |
lainepikkus | 460 nm |
Värvitemperatuur | / |
Elektrilised omadused | võimsus | 15.4 W |
Sisendpinge | 24 VDC |
Liidese tüüp | SMR-03V-B |
struktuur | Välised mõõtmed | Φ200 mm × 16 mm |
Välimuse läbimõõt | Φ200 mm |
Ava augu läbimõõt | Φ160 mm |
Kerge helendav ala läbimõõt | Φ170 mm |
Lamphelmeste arv | 1 |
kaal | 370 g |
Toiteallika traadi pikkus | 1 m |
Jahutusmeetod | Loomulik jahutus |
temperatuur | Töötemperatuur 0 ~ 40 ° C, säilitus temperatuur -20 ~ 60 ° C |
niiskus | 20 ~ 90%RH kondenseerumata |
Hajuti juhatus | PMMA |
mudel | mudel | MV-LRDS-H-200-0-B2 |
nimetus | Teise põlvkonna rõngavalgus, 200 mm välisläbimõõt, 0 °, sinine |
esinemine | värvus | Sinine |
Keskvalgustus | ≥1200 Lux@WD = 10 mm |
Töökaugus | 0 ~ 10 mm |
Kiiritusnurk | 0 ° |
lainepikkus | 460 nm |
Värvitemperatuur | / |
Elektrilised omadused | võimsus | 15.4 W |
Sisendpinge | 24 VDC |
Liidese tüüp | SMR-03V-B |
struktuur | Välised mõõtmed | Φ200 mm × 16 mm |
Välimuse läbimõõt | Φ200 mm |
Ava augu läbimõõt | Φ160 mm |
Kerge helendav ala läbimõõt | Φ170 mm |
Lamphelmeste arv | 1 |
kaal | 370 g |
Toiteallika traadi pikkus | 1 m |
Jahutusmeetod | Loomulik jahutus |
temperatuur | Töötemperatuur 0 ~ 40 ° C, säilitus temperatuur -20 ~ 60 ° C |
niiskus | 20 ~ 90%RH kondenseerumata |
Hajuti juhatus | PMMA |
{ 'JSON ': '[{' Photoid \ ': \' 371468574 \ ', \' fototüüp \ ': \' pdf \ ', \' Photos ': \' 2866 \ '. Spetsifikatsioonid.pdf \ ', \' fileid \ ': \ '7735814 \', \ 'EncodeFileID \': \ 'otkpawcikilj \', \ 'Photourlnormal \': \ '/ 'fotoid \': \ '371468744 \', \ 'fototüüp \': \ 'zip \', \ 'Photozize \': \ '12825 \', \ 'nimi \': \ 'MV-LRDS) Struction joonistamine.zip \ ', \' fileid \ ': \' 7735824 \ ', \ 'EncodeFileID \': \ 'pzfUphrypnwe \', \ 'Photourlnormal \': \ '// a3static.myjz.com/static/Static/assets/assets/widget/images/downloadnew/zip.svg \' '' '' '' '' '' '\