Ciri -ciri fungsional
Reka bentuk array LED berkepadatan tinggi
Pelbagai saiz diameter luar dan sudut penyinaran untuk dipilih
Reka bentuk struktur padat, reka bentuk pelesapan haba yang baik
Dilengkapi dengan plat penyebaran untuk meningkatkan keseragaman cahaya
Dimensi luaran

Ciri -ciri fungsional
Reka bentuk array LED berkepadatan tinggi
Pelbagai saiz diameter luar dan sudut penyinaran untuk dipilih
Reka bentuk struktur padat, reka bentuk pelesapan haba yang baik
Dilengkapi dengan plat penyebaran untuk meningkatkan keseragaman cahaya
Dimensi luaran

model | model | MV-LRDS-H-200-0-B2 |
nama | Cincin Cincin Generasi Kedua, Diameter Luar 200mm, 0 °, Biru |
prestasi | warna | Biru |
Pencahayaan pusat | ≥1200 lux@wd = 10 mm |
Jarak kerja | 0 ~ 10 mm |
Sudut penyinaran | 0 ° |
panjang gelombang | 460 nm |
Suhu warna | / |
Ciri -ciri elektrik | kuasa | 15.4 w |
Voltan input | 24 VDC |
Jenis antara muka | SMR-03V-B |
struktur | Dimensi luaran | Φ200 mm × 16 mm |
Diameter penampilan | Φ200 mm |
Buka diameter lubang | Φ160 mm |
Diameter diameter kawasan bercahaya ringan | Φ170 mm |
Bilangan manik lampu | 1 |
berat | 370 g |
Panjang wayar bekalan kuasa | 1 m |
Kaedah penyejukan | Penyejukan semulajadi |
suhu | Suhu kerja 0 ~ 40 ° C, suhu penyimpanan -20 ~ 60 ° C |
kelembapan | 20 ~ 90%RH Tiada pemeluwapan |
Lembaga Diffuser | PMMA |
model | model | MV-LRDS-H-200-0-B2 |
nama | Cincin Cincin Generasi Kedua, Diameter Luar 200mm, 0 °, Biru |
prestasi | warna | Biru |
Pencahayaan pusat | ≥1200 lux@wd = 10 mm |
Jarak kerja | 0 ~ 10 mm |
Sudut penyinaran | 0 ° |
panjang gelombang | 460 nm |
Suhu warna | / |
Ciri -ciri elektrik | kuasa | 15.4 w |
Voltan input | 24 VDC |
Jenis antara muka | SMR-03V-B |
struktur | Dimensi luaran | Φ200 mm × 16 mm |
Diameter penampilan | Φ200 mm |
Buka diameter lubang | Φ160 mm |
Diameter diameter kawasan bercahaya ringan | Φ170 mm |
Bilangan manik lampu | 1 |
berat | 370 g |
Panjang wayar bekalan kuasa | 1 m |
Kaedah penyejukan | Penyejukan semulajadi |
suhu | Suhu kerja 0 ~ 40 ° C, suhu penyimpanan -20 ~ 60 ° C |
kelembapan | 20 ~ 90%RH Tiada pemeluwapan |
Lembaga Diffuser | PMMA |
{ 'json ': '[' photoid \ ': ' 371468574 \ ', ' phototype \ ': \' pdf \ ', ' photion \ ': \' 2866 '' Spesifikasi.pdf \ ', \' fileId \ ': \'7735814\',\'encodeFileId\':\'otKpAwcikILj\',\'photoUrlNormal\':\'//inrorwxhkqokln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg\'},{ \ ', \', '\', '\', ' lukisan.zip \ ', \' fileId \ ': \' 7735824 \ ', \ 'encodefileid \': \ 'pzfuphrypnwe \', \ 'photourlnormal \': \ '// a3-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadnew/zip.svg ' '}' '' '}' ''} '' '}' ''} '' '}' ''} '' '}' ''} '' '}' ''} '' '}' ''} '' '} '} '' '}'