លក្ខណៈពិសេស
វិមាត្រខាងក្រៅ

លក្ខណៈពិសេស
វិមាត្រខាងក្រៅ

កមរុ | Hn-0816-5m-C2 / 3X |
ស្នាម | រូបភាពដាហេង |
ប្រភេទផ្តោតអារម្មណ៍ | ប្រវែងប្រសព្វថេរ |
ដំណោះស្រាយ | 5 ម |
ប្រវែងប្រសព្វ (មម) | 8 |
ទំហំឧបករណ៏ (អ៊ីញ) | ថ្ងៃទី 3 ខែកុម្ភៈ |
វាលនៃទិដ្ឋភាព (H × v) | 58.4 °× 44.6 ° |
ជួរ Aperture | F1.6-F16 |
ការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយ (%) | -1.99 |
ចំណុចប្រទាក់កញ្ចក់ | c |
ទំហំខ្សែស្រឡាយ | M25.5 × 0.5 |
ចម្ងាយការងារអប្បបរមា (មម) | 100 |
ចម្ងាយការងារ (មម) | 100- ∞ |
ទំហំមេកានិច (ឃ×លីត្រ) (មម) | φ29.5× 51.5 |
តមងន់ | 79g |
កមរុ | Hn-0816-5m-C2 / 3X |
ស្នាម | រូបភាពដាហេង |
ប្រភេទផ្តោតអារម្មណ៍ | ប្រវែងប្រសព្វថេរ |
ដំណោះស្រាយ | 5 ម |
ប្រវែងប្រសព្វ (មម) | 8 |
ទំហំឧបករណ៏ (អ៊ីញ) | ថ្ងៃទី 3 ខែកុម្ភៈ |
វាលនៃទិដ្ឋភាព (H × v) | 58.4 °× 44.6 ° |
ជួរ Aperture | F1.6-F16 |
ការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយ (%) | -1.99 |
ចំណុចប្រទាក់កញ្ចក់ | c |
ទំហំខ្សែស្រឡាយ | M25.5 × 0.5 |
ចម្ងាយការងារអប្បបរមា (មម) | 100 |
ចម្ងាយការងារ (មម) | 100- ∞ |
ទំហំមេកានិច (ឃ×លីត្រ) (មម) | φ29.5× 51.5 |
តមងន់ | 79g |
{ 'Json ' [{ 'phrotoidn \': \ '369945764 \', \ 'pdf \', \ ', \', pdf \ ', \', pdf \ ', \', pdf \ ', \', \ ', pdf \', \ ', ize \ ': \' 239 ', \' ឈ្មោះ \ 'ឈ្មោះ \' hn-0816-5 ម -23x '\' \ '$ 7672204 \ 'incerodefileid \': \ ', \', \ 'pshourlnormal \'} '}'} ''}