ស៊េរីផ្សេងគ្នានៃសមាសធាតុដែលមើលឃើញឆ្លាតវៃ
សមាសធាតុ Vision គ្របដណ្តប់ឧបករណ៍ជំនួយសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធចក្ខុវិស័យម៉ាស៊ីន បន្ថែមពីលើកាមេរ៉ា និងកញ្ចក់ឧស្សាហកម្ម រួមទាំងកន្លែងពិសោធន៍ បន្ទះខាងក្រោយកាមេរ៉ា ជើងកាមេរ៉ា តម្រងអុបទិក ព្រីស និងផលិតផលផ្សេងទៀត។
ឈ្មោះផលិតផល Transmittance Cut-off Depth Cut-off Band Fine-tuning Stroke Column Specifications Dimensions Specification Product Type Installation Interface
ZX-SHXX-X-006 80 ម។
ZX-SHXX-X-003 500/600/900/1200 ម។
ZX-SHXX-X-004
ZX-SHXX-X-005
ZX-SHXX-X-006-1
ZX-SHXX-X-007
ZX-SFE-BP85010-C 97% OD5 200-845nm; 855-1100mm ចំណុចប្រទាក់ C ដែលបានបង្កប់ តម្រង bandpass
ZX-SFE-BP85010-1816 97% OD5 200-845nm; 855-1100mm បន្ទះសៀគ្វីទទេ 18 * 16 ម។ តម្រង bandpass
ZX-SFC-BP540280-40.5 95% OD3 200-400nm; 680-1100mm ខ្សែស្រឡាយ M40.5 * 0.5 តម្រង bandpass
ZX-SFC-BP540280-37.5 95% OD3 200-400nm; 680-1100mm ខ្សែស្រឡាយ M37.5 * 0.5 តម្រង bandpass
ZX-SFC-BP540280-35.5 95% OD3 200-400nm; 680-1100mm ខ្សែស្រឡាយ M35.5 * 0.5 តម្រង bandpass
ZX-SFC-BP540280-30.5 95% OD3 200-400nm; 680-1100mm ខ្សែស្រឡាយ M30.5 * 0.5 តម្រង bandpass
ZX-SFC-BP540280-27.0 95% OD3 200-400nm; 680-1100mm ខ្សែស្រឡាយ M27.0 * 0.5 តម្រង bandpass
ZX-SFC-BP540280-25.5 95% OD3 200-400nm; 680-1100mm ខ្សែស្រឡាយ M25.5 * 0.5 តម្រង bandpass
ZX-SFC-BP540280-C 95% OD3 200-400nm; 680-1100mm ចំណុចប្រទាក់ C ដែលបានបង្កប់ តម្រង bandpass
ZX-SFC-BP540280-1816 95% OD3 200-400nm; 680-1100mm បន្ទះសៀគ្វីទទេ 18 * 16 ម។ តម្រង bandpass
ZX-SFE-BP85010-40.5 97% OD5 200-845nm; 855-1100mm ខ្សែស្រឡាយ M40.5 * 0.5 តម្រង bandpass
ZX-SFE-BP85010-37.5 97% OD5 200-845nm; 855-1100mm ខ្សែស្រឡាយ M37.5 * 0.5 តម្រង bandpass
ZX-SFE-BP85010-35.5 97% OD5 200-845nm; 855-1100mm ខ្សែស្រឡាយ M35.5 * 0.5 តម្រង bandpass
ZX-SFE-BP85010-30.5 97% OD5 200-845nm; 855-1100mm ខ្សែស្រឡាយ M30.5 * 0.5 តម្រង bandpass
ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានរបស់យើង
ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយ ផលិតផលថ្មី និងការលក់ដែលចែកចាយដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក។

តំណភ្ជាប់រហ័ស

ការចាត់ថ្នាក់ផលិតផល

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

សំបុត្រ៖ anna@zx-vision.com
ទូរសព្ទ័លេខ: 0755-86967765
ទូរសារ: 0755-86541875
ទូរស័ព្ទ: 13316429834
WeChat: 13316429834
រក្សាសិទ្ធិ © 2026 Shenzhen Zhixiang Vision Technology Co., Ltd. |  ផែនទីគេហទំព័រ | គោលការណ៍ឯកជនភាព