Nga waahanga mahi
Rahi o waho

Nga waahanga mahi
Rahi o waho

āhua | āhua | MV-ACG-RJ45S (UP) -RJ45-ST-5m |
ingoa | Paerewa Raina Gigabit whatunga (puta atu i te raina o runga) |
Whakaritenga Tinana | Atanga-taha | RJ45 (me te taatai raka), te raima (putanga i te raina) |
Atanga B-taha | Rj45 |
Te diamer Harness | 6.2 mm |
roa | 5 m |
Hanganga waea | 4p * 26 # + ab |
Nga rauemi paninga o waho | Pvc |
Tae waea | mangu |
Te whakapūmautanga hononga | ≥750 Nga huringa-tango-tango |
Radius piko iti | 74.4 mm |
Nga Whakaaturanga Tono | Pūmahara |
Whakatakotoranga hiko | Ngaohiko whakahaere nui | 30 VDC |
Ko etahi atu korero | Pāmahana whakahaere | -20 ° C ~ 75 ° C |
Whakapūmautanga | Rohs2.0, Ul |
Pūhera | Putea putea motuhake |
āhua | āhua | MV-ACG-RJ45S (UP) -RJ45-ST-5m |
ingoa | Paerewa Raina Gigabit whatunga (puta atu i te raina o runga) |
Whakaritenga Tinana | Atanga-taha | RJ45 (me te taatai raka), te raima (putanga i te raina) |
Atanga B-taha | Rj45 |
Te diamer Harness | 6.2 mm |
roa | 5 m |
Hanganga waea | 4p * 26 # + ab |
Nga rauemi paninga o waho | Pvc |
Tae waea | mangu |
Te whakapūmautanga hononga | ≥750 Nga huringa-tango-tango |
Radius piko iti | 74.4 mm |
Nga Whakaaturanga Tono | Pūmahara |
Whakatakotoranga hiko | Ngaohiko whakahaere nui | 30 VDC |
Ko etahi atu korero | Pāmahana whakahaere | -20 ° C ~ 75 ° C |
Whakapūmautanga | Rohs2.0, Ul |
Pūhera | Putea putea motuhake |
{ 'Json ': '[{\': \ '372840124 \', 'pdf \' , 'whakaahua whakaahua: \' 'ingoa' ingoa \ ': \' MV-ACG-RJ45S (UP) -Whakaahua Nga mahi hangarau.pdf \ ', \' fixid \ ': \ 8003674 c.Micyjz.com/static/Widget/widget/images/download./pdf.svg '', 'Momo ': ': ':