wharangi o mua » Pokapū Hua » kamera matawai rohe » Whakaahua Daheng » Whakatupuranga Mercury MER-U3 Series
wharangi o mua » Pokapū Hua » kamera matawai rohe » Whakaahua Daheng » Whakatupuranga Mercury MER-U3 Series

Whakatupu Mercury MER-U3 Series

Whakatupu Mercury - he maha nga maramara, rarangi hua pakeke, e kapi ana i nga whakataunga maha me nga reiti anga.
Ko te whanau MERCURY o nga kamera MER-U3 he hua pakeke i hangaia e Daheng Image. Ka whakamahia he atanga USB3.0 mo te tuku raraunga whakaahua. Ko tenei raupapa o nga kamera e whakarato ana i nga tauira kamera me nga momo whakataunga me nga reiti anga, me nga tikanga whakamaarama ki te ao me nga tikanga whakamaarama marumaru hurihuri. Ka taea e ia te whakaputa whakaahua kounga teitei, he pai hoki mo te tirotiro ahumahi, tiaki hauora, rangahau pūtaiao, matauranga, haumaru me etahi atu mara.

Maamaa me te kaha

29mm te rahi-iti, me te raka miro he whare whakarewa

USB3.0 atanga

Te whanui teitei, te tuku raraunga tawhiti

Te whakakitenga o te ao/whakataka marumaru hurihuri

He pai mo te pupuhi tere-tere, te kounga whakaahua pai ranei
manakohanga

Whakaotia nga whakataunga me nga reiti anga

30~20 miriona taumira, 13~860fps auau anga

Maunga arotahi C/CS

Hototahi ki te nuinga o nga arotahi i runga i te maakete
Ingoa Hua Resolution Frame Rere (fps) Rahi Pika Atanga Atanga Raraunga
MER-031-860U3M 640*480 860 4.8μm USB3.0 pango me te ma
MER-031-860U3C 640*480 860 4.8μm USB3.0 tae
MER-2000-19U3C 5496*3672 19.6 2.4μm USB3.0 tae
MER-1220-32U3M 4024*3036 32.3 1.85μm USB3.0 pango me te ma
MER-1220-32U3C 4024*3036 32.3 1.85μm USB3.0 tae
MER-1070-14U3C 3840*2748 14 1.67μm USB3.0 tae
MER-630-60U3M 3088*2064 60 2.4μm USB3.0 pango me te ma
MER-630-60U3C 3088*2064 60 2.4μm USB3.0 tae
MER-503-36U3M 2448*2048 36 3.45μm USB3.0 pango me te ma
MER-503-36U3C 2448*2048 36 3.45μm USB3.0 tae
MER-230-168U3C 1920*1200 168 5.86μm USB3.0 tae
MER-502-79U3C 2448*2048 79 3.45μm USB3.0 tae
MER-500-14U3C 2592*1944 14 2.2μm USB3.0 tae
MER-302-56U3M 2048*1536 56 3.45μm USB3.0 pango me te ma
MER-302-56U3C 2048*1536 56 3.45μm USB3.0 tae
MER-301-125U3M 2048*1536 125 3.45μm USB3.0 pango me te ma
MER-231-41U3M 1920*1200 41 5.86μm USB3.0 pango me te ma
MER-231-41U3C 1920*1200 41 5.86μm USB3.0 tae
MER-230-168U3M 1920*1200 168 5.86μm USB3.0 pango me te ma
MER-160-227U3M 1440*1080 227 3.45μm USB3.0 pango me te ma
Waitohu ki te tuku i a maatau korero
mo nga whakatairanga, nga hua hou me nga hoko ka tukuna tika atu ki to pouakaroto

Hononga tere

Te whakarōpūtanga hua

Nga korero whakapā

Mēra: anna@zx-vision.com
Waea Whenua: 0755-86967765
Waeatuhi: 0755-86541875
Waea Pukoro: 13316429834
WeChat: 13316429834
Mana pupuri © 2026 Shenzhen Zhixiang Vision Technology Co., Ltd. |  Mahere pae | kaupapa here tūmataiti