Ngakau
I hangaia mo nga tono tirohanga miihini
Ka taea te whakamahi mo nga kamera tautau 20-megapixel
Whakapau me te Maama
Te ātete o te wiri tae atu ki te 5G
Te paheketanga iti
Ahakoa te marama, te nui o te kanapa o nga taha me nga kokonga o te pikitia
Ko te hoahoa o te papaa e taea ai te whakatau i te wa e tiakina ana i te wa e huri ana i te tawhiti
Rahi o waho

Ngakau
I hangaia mo nga tono tirohanga miihini
Ka taea te whakamahi mo nga kamera tautau 20-megapixel
Whakapau me te Maama
Te ātete o te wiri tae atu ki te 5G
Te paheketanga iti
Ahakoa te marama, te nui o te kanapa o nga taha me nga kokonga o te pikitia
Ko te hoahoa o te papaa e taea ai te whakatau i te wa e tiakina ana i te wa e huri ana i te tawhiti
Rahi o waho

āhua | HN-3522-20m-C1 / 1x |
parani | Whakaahua Daheng |
Momo Arotahi | Te roa pumau |
Taumira | 20m |
Te roa (MM) | 35 |
Rahi Sensor (Inch) | 1 |
Mara o te tirohanga (H × V) | 20.8 ° × 15.7 ° |
Aperira | F2.2-F16 |
wehewehe (%) | <0.1 |
Atanga Tauira | C |
Rahi te miro | M34 × 0.5 |
Tawhiti mahi iti (mm) | 200 |
Te Mahi Mahi (MM) | 200-∞ |
Rahi Miihini (D × L) (MM) | Φ39.5 × 55.7 |
taumaha | 118g |
āhua | HN-3522-20m-C1 / 1x |
parani | Whakaahua Daheng |
Momo Arotahi | Te roa pumau |
Taumira | 20m |
Te roa (MM) | 35 |
Rahi Sensor (Inch) | 1 |
Mara o te tirohanga (H × V) | 20.8 ° × 15.7 ° |
Aperira | F2.2-F16 |
wehewehe (%) | <0.1 |
Atanga Tauira | C |
Rahi te miro | M34 × 0.5 |
Tawhiti mahi iti (mm) | 200 |
Te Mahi Mahi (MM) | 200-∞ |
Rahi Miihini (D × L) (MM) | Φ39.5 × 55.7 |
taumaha | 118g |
{ 'Json ': '[{\': \ '37007904 \', \ 'pdf \', \ 'Whakaahua Zest '/'. ''. ' \ '. Icyjz.com/static/Widget/widget/images/download./pdf.svg \ '', 'Momo ': ': ':