Nga waahanga mahi
Taumira teitei, he rite tonu te whakamaarama o te pikitia
Te huringa iti, te nui o te teletricity, e tika ana mo te inenga teitei me te whakarite i nga tono
Te kaha o te whakaekenga o te wiri me te teitei o te pāmahana
Tautoko nui mo te 2/3 'kāmera
Rahi o waho

Nga waahanga mahi
Taumira teitei, he rite tonu te whakamaarama o te pikitia
Te huringa iti, te nui o te teletricity, e tika ana mo te inenga teitei me te whakarite i nga tono
Te kaha o te whakaekenga o te wiri me te teitei o te pāmahana
Tautoko nui mo te 2/3 'kāmera
Rahi o waho

āhua | āhua | Mvl-Mt-04-110 |
ingoa | 110mm e mahi ana i te tawhiti, 2/3 ', 0.4x, kaore he atanga o te Optical Optical |
mahinga | Whakanui | 0.4x |
Tawhiti | 110 ± 2 mm |
Nama f | F7 |
Rahi te ahua | Φ11 mm |
Te wehenga o te Optical | <0.02% |
Tuhinga o mua | ± 1.8 mm @ f7 |
Whakataunga Taonga | 8.9 μm |
Te tawhiti i waenga i nga mea | <0.03 ° |
hanganga | Momo Atanga | C-Maunga |
Rahi o waho | 140.2 mm × φ44 mm |
taumaha | 115 g |
pāmahana | -10 ~ 50 ° C |
Maama Coaxial | E kore e tautokohia |
Whakatakotoranga Whanui | Whakapūmautanga | Rohs2.0 |
āhua | āhua | Mvl-mt-04-110 |
ingoa | 110mm e mahi ana i te tawhiti, 2/3 ', 0.4x, kaore he atanga o te Optical Optical |
mahinga | Whakanui | 0.4x |
Tawhiti | 110 ± 2 mm |
Nama f | F7 |
Rahi te ahua | Φ11 mm |
Te wehenga o te Optical | <0.02% |
Tuhinga o mua | ± 1.8 mm @ f7 |
Whakataunga Taonga | 8.9 μm |
Te tawhiti i waenga i nga mea | <0.03 ° |
hanganga | Momo Atanga | C-Maunga |
Rahi o waho | 140.2 mm × φ44 mm |
taumaha | 115 g |
pāmahana | -10 ~ 50 ° C |
Maama Coaxial | E kore e tautokohia |
Whakatakotoranga Whanui | Whakapūmautanga | Rohs2.0 |
{ 'Json ': '[{\': \ '' ',' pdf \ ', \' ph\ ', \' ph Otosize \ ': \', Ingoa ingoa \ ': \ mvl-mt-04-110.pdf. 25594 \ 'encondfileid \' / ' \ '' 'Whakaahua', me te hanganga Tragring.zip \ ', \' fixid \ ': \' 7725604 \ ', en codeficeid \ ': \', '/' / = ',' momo ': ': ': ':