Nga waahanga mahi
Rahi o waho

Nga waahanga mahi
Rahi o waho

āhua | āhua | Mv-ac10g-2lc-2lc-hf-7m |
ingoa | Paerewa 10Gigabit Lial Thic Jumper, Multi-Aratau 850nm, rua-core lc ki te hono reo-rua, 7 mita, tank nga huihuinga mekameka |
Whakaritenga Tinana | Atanga-taha | Rua-core lc |
Atanga B-taha | Rua-core lc |
Te diamer Harness | 6.5 mm |
roa | 7 m |
Tae waea | mangu |
Te whakapūmautanga hononga | 1000 plug-in and unplug cycles |
Nga Whakaaturanga Tono | Tō kumea |
Radius piko iti | 78 mm |
Te maha o nga huringa reti o te kukume i te mekameka (U-hanga) | 5 miriona nga wa |
Momo muka | Multimode 50/125 μm |
Te roa o te pokapū | 850 nm |
Whakauruhia te ngaro | ≤0.30 DB |
Hoki mai te ngaro | ≥25 DB |
Ko etahi atu korero | Pāmahana whakahaere | -20 ° C ~ 75 ° C |
Whakapūmautanga | Rohs |
Pūhera | Putea putea motuhake |
āhua | āhua | Mv-ac10g-2lc-2lc-hf-7m |
ingoa | Paerewa 10Gigabit Lial Thic Jumper, Multi-Aratau 850nm, rua-core lc ki te hono reo-rua, 7 mita, tank nga huihuinga mekameka |
Whakaritenga Tinana | Atanga-taha | Rua-core lc |
Atanga B-taha | Rua-core lc |
Te diamer Harness | 6.5 mm |
roa | 7 m |
Tae waea | mangu |
Te whakapūmautanga hononga | 1000 plug-in and unplug cycles |
Nga Whakaaturanga Tono | Tō kumea |
Radius piko iti | 78 mm |
Te maha o nga huringa reti o te kukume i te mekameka (U-hanga) | 5 miriona nga wa |
Momo muka | Multimode 50/125 μm |
Te roa o te pokapū | 850 nm |
Whakauruhia te ngaro | ≤0.30 DB |
Hoki mai te ngaro | ≥25 DB |
Ko etahi atu korero | Pāmahana whakahaere | -20 ° C ~ 75 ° C |
Whakapūmautanga | Rohs |
Pūhera | Putea putea motuhake |
{ 'Json ': '[{' \ '37285374 \', \ 'pd f \ ', Ko te Whakaahua Whakaahua': \ '' Ko te ingoa \ ': Nga tohu hangarau.pdf \ ', \' fixid \ ': \' 8004 064 ',, \' encondfileid \ ': \' ',' Whakaahua ': \': micyjz.com/static/widget/widget/images/download./pdf.svg \ '', 'Momo ': ': ':