Nga waahanga mahi
Whakaritehia te whakatika i te ahunga whakamarama me te koki whakamarama
Ka tautokohia te whakaurunga mai i te maha
Ko nga matūriki rama rama teitei-kounga teitei me te kanapa nui
Rahi o waho

Nga waahanga mahi
Whakaritehia te whakatika i te ahunga whakamarama me te koki whakamarama
Ka tautokohia te whakaurunga mai i te maha
Ko nga matūriki rama rama teitei-kounga teitei me te kanapa nui
Rahi o waho

āhua | āhua | MV-Llds-H-150-40-UV365 |
ingoa | MV-Llds-H-150-40-UV365 |
mahinga | tae | UV365 |
Tawhiti | 30 ~ 500 mm |
roa | 365 nm |
Te pāmahana tae | 6000 ~ 7500k |
Nga tohu hiko | kaha | 9.2 W |
Momo Atanga | SMR-03V-B |
hanganga | Rahi o waho | 153 mm × 40 mm × 30 mm |
Te rahi o te rohe | 141 mm × 316 mm |
Tuhinga o mua | 4 |
taumaha | 0.32 kg |
Te roa o te waea | 1 m |
pāmahana | Pāmahana mahi 0 ~ 40 ° C, pāmahana rokiroki -20 ~ 60 ° C |
pīpīwai | 20 ~ 90% rh kaore he here |
Poari Diffuser | Pmama |
āhua | āhua | MV-Llds-H-150-40-UV365 |
ingoa | MV-Llds-H-150-40-UV365 |
mahinga | tae | UV365 |
Tawhiti | 30 ~ 500 mm |
roa | 365 nm |
Te pāmahana tae | 6000 ~ 7500k |
Nga tohu hiko | kaha | 9.2 W |
Momo Atanga | SMR-03V-B |
hanganga | Rahi o waho | 153 mm × 40 mm × 30 mm |
Te rahi o te rohe | 141 mm × 316 mm |
Tuhinga o mua | 4 |
taumaha | 0.32 kg |
Te roa o te waea | 1 m |
pāmahana | Pāmahana mahi 0 ~ 40 ° C, pāmahana rokiroki -20 ~ 60 ° C |
pīpīwai | 20 ~ 90% rh kaore he here |
Poari Diffuser | Pmama |
'JSON ': Kua tautuhia.pdf \ ', \' fixid \ ': \ 773824 \ '/' Ozfukrwnymjt \ ': \' // A0-static.Micyjz.com/static/Widget/images/Downloag./pdf. '\' '' Ko te ingoa-lLDS ': \ MV-LDDS-H tragring.zip \ ', \' filed \ ': \' 7738254 \ ', en codefileid \ '/ tdapfwninm \': \static./static./static.svg \ '', '