Nga waahanga mahi
Whakaritehia te whakatika i te ahunga whakamarama me te koki whakamarama
Ka tautokohia te whakaurunga mai i te maha
Ko nga matūriki rama rama teitei-kounga teitei me te kanapa nui
Rahi o waho

Nga waahanga mahi
Whakaritehia te whakatika i te ahunga whakamarama me te koki whakamarama
Ka tautokohia te whakaurunga mai i te maha
Ko nga matūriki rama rama teitei-kounga teitei me te kanapa nui
Rahi o waho

āhua | āhua | MV-Llds-H-600-40-R |
ingoa | MV-Llds-H-600-40-R |
mahinga | tae | Whero |
Tawhiti | 30 ~ 500 mm |
roa | 625 nm |
Te pāmahana tae | 6000 ~ 7500k |
Nga tohu hiko | kaha | 35.8 W |
Momo Atanga | SMR-03V-B |
hanganga | Rahi o waho | 558 mm × 40 mm × 30 mm |
Te rahi o te rohe | 546 mm × 316 mm |
Tuhinga o mua | 6 |
taumaha | 1.08 kg |
Te roa o te waea | 1 m |
pāmahana | Pāmahana mahi 0 ~ 40 ° C, pāmahana rokiroki -20 ~ 60 ° C |
pīpīwai | 20 ~ 90% rh kaore he here |
Poari Diffuser | Pmama |
āhua | āhua | MV-Llds-H-600-40-R |
ingoa | MV-Llds-H-600-40-R |
mahinga | tae | Whero |
Tawhiti | 30 ~ 500 mm |
roa | 625 nm |
Te pāmahana tae | 6000 ~ 7500k |
Nga tohu hiko | kaha | 35.8 W |
Momo Atanga | SMR-03V-B |
hanganga | Rahi o waho | 558 mm × 40 mm × 30 mm |
Te rahi o te rohe | 546 mm × 316 mm |
Tuhinga o mua | 6 |
taumaha | 1.08 kg |
Te roa o te waea | 1 m |
pāmahana | Pāmahana mahi 0 ~ 40 ° C, pāmahana rokiroki -20 ~ 60 ° C |
pīpīwai | 20 ~ 90% rh kaore he here |
Poari Diffuser | Pmama |
'Json ': '(\' '' Whakaahua ': \': \ '. Kua tautuhia.pdf \ ', \' fixid \ ': \ 77404474 \ 'encondfileid \' / / ' \ '\' '' Ko te ingoa \ ':' MV-LDSS-H tragring.zip \ ', \' filid \ ': \' 7740484 \ ', en codeficeid \ ':' '