Nga waahanga mahi
Taumira teitei, he rite tonu te whakamaarama o te pikitia
Te iti o te heke, te teletricity teitei, he pai ake mo te inenga tino riterite me te whakarite i nga tono
Te kaha o te whakaekenga o te wiri me te teitei o te pāmahana
Ka tautokohia te kamera 2/3 '
Rahi o waho

Nga waahanga mahi
Taumira teitei, he rite tonu te whakamaarama o te pikitia
Te iti o te heke, te teletricity teitei, he pai ake mo te inenga tino riterite me te whakarite i nga tono
Te kaha o te whakaekenga o te wiri me te teitei o te pāmahana
Ka tautokohia te kamera 2/3 '
Rahi o waho

āhua | āhua | Mvl-my-1-65-mp |
ingoa | 65mm e mahi ana i te tawhiti, 2/3 ', 1x, kaore he atanga o te Optical Optical |
mahinga | Whakanui | 1 |
Tawhiti | 65 ± 2 mm |
Nama f | F11 |
Rahi te ahua | Φ11 mm |
Te wehenga o te Optical | ≤ 0.1% |
Tuhinga o mua | 0.8 mm |
Whakataunga Taonga | 7.5 μm |
Te tawhiti i waenga i nga mea | ≤ 0.1 ° |
hanganga | Momo Atanga | C-Maunga |
Rahi o waho | Φ26 mm × 79.9 mm |
taumaha | 150 g |
pāmahana | -10 ~ 50 ° C |
Maama Coaxial | E kore e tautokohia |
Whakatakotoranga Whanui | Whakapūmautanga | Rohs2.0 |
āhua | āhua | Mvl-my-1-65-mp |
ingoa | 65mm e mahi ana i te tawhiti, 2/3 ', 1x, kaore he atanga o te Optical Optical |
mahinga | Whakanui | 1 |
Tawhiti | 65 ± 2 mm |
Nama f | F11 |
Rahi te ahua | Φ11 mm |
Te wehenga o te Optical | ≤ 0.1% |
Tuhinga o mua | 0.8 mm |
Whakataunga Taonga | 7.5 μm |
Te tawhiti i waenga i nga mea | ≤ 0.1 ° |
hanganga | Momo Atanga | C-Maunga |
Rahi o waho | Φ26 mm × 79.9 mm |
taumaha | 150 g |
pāmahana | -10 ~ 50 ° C |
Maama Coaxial | E kore e tautokohia |
Whakatakotoranga Whanui | Whakapūmautanga | Rohs2.0 |
{ 'Json ': '[{\': \ '', 'pdf \': \ 'ph Heoi, tirohia te ingoa \ ': \-mp.pdf \', \ ' 24684 'encondfiled \' / Oketopa ': \': \ '', whakaahuatia te ingoa \ ': \ mvl-my-1-65-1 tuhi.zip \ ', \' fileid \ ': \' 7724694 \ ', en codefileid \ ': \' '//Static/SSests/widget/widget/widget/widgent/download \