Nga waahanga mahi
Ko nga kaiarahi teitei-teitei e whakarato ana i te rama mau tonu
Ka whakarato i nga taringa o te taha, te tikanga whakauru
Rahi o waho

Nga waahanga mahi
Ko nga kaiarahi teitei-teitei e whakarato ana i te rama mau tonu
Ka whakarato i nga taringa o te taha, te tikanga whakauru
Rahi o waho

āhua | āhua | MV-LBSS-H-250-150-W |
ingoa | Puna marama maama, 250x150 |
mahinga | tae | Mā |
Maama o te pokapū | ≥ 60000 LEX @ 100 mm |
Te pāmahana tae | 6000 ~ 7000k |
Nga tohu hiko | kaha | 46 W |
Taha Huinga | 24 vdc |
Momo Atanga | SMR-03V-B |
hanganga | Rahi o waho | 282 mm × 163 mm × 19 mm |
Te rahi o te rohe | 250 mm × 150 mm |
taumaha | 0.8 kg |
Te roa o te waea | 1 m |
Te tikanga whakamarumaru | Te makariri |
pāmahana | Pāmahana whakahaere 0 ~ 40 ° C, pāmahana rokiroki -20 ~ 60 ° C |
pīpīwai | 20 ~ 90% rh kaore he here |
Poari Diffuser | Takoto |
āhua | āhua | MV-LBSS-H-250-150-W |
ingoa | Puna marama maama, 250x150 |
mahinga | tae | Mā |
Maama o te pokapū | ≥ 60000 LEX @ 100 mm |
Te pāmahana tae | 6000 ~ 7000k |
Nga tohu hiko | kaha | 46 W |
Taha Huinga | 24 vdc |
Momo Atanga | SMR-03V-B |
hanganga | Rahi o waho | 282 mm × 163 mm × 19 mm |
Te rahi o te rohe | 250 mm × 150 mm |
taumaha | 0.8 kg |
Te roa o te waea | 1 m |
Te tikanga whakamarumaru | Te makariri |
pāmahana | Pāmahana whakahaere 0 ~ 40 ° C, pāmahana rokiroki -20 ~ 60 ° C |
pīpīwai | 20 ~ 90% rh kaore he here |
Poari Diffuser | Takoto |
{ 'Json ': '[{' \ '38074924 \', ': \' f \ ',' Whakaahua whakaahua \ '1376', 'ingoa ingoa \': \ 'MV-LBSS-H_20240116 Taputapu hangarau.pdf \ ', \' findid 819262614, 'exodfileid \' / '' '}, \' \ '' 'Whakaahua' ingoa \ ': \ mv-lbsss-h hanganga tragring.zip \ ', \' filed \ ': \' 8172624 \ ' whakaurua?