Nga waahanga mahi
Taumira teitei, he rite tonu te whakamaarama o te pikitia
Te iti o te heke, te teletricity teitei, he pai ake mo te inenga tino riterite me te whakarite i nga tono
Te kaha o te whakaekenga o te wiri me te teitei o te pāmahana
Ka tautokohia te kamera 1/2 '
Rahi o waho

Nga waahanga mahi
Taumira teitei, he rite tonu te whakamaarama o te pikitia
Te iti o te heke, te teletricity teitei, he pai ake mo te inenga tino riterite me te whakarite i nga tono
Te kaha o te whakaekenga o te wiri me te teitei o te pāmahana
Ka tautokohia te kamera 1/2 '
Rahi o waho

āhua | āhua | Mvl-Hy-15-65 |
ingoa | 65mm e mahi ana i te tawhiti, 1/2 ', 1.5x, kaore he atanga o te Optical Optical |
mahinga | Whakanui | 1.5 |
Tawhiti | 65 ± 2 mm |
Nama f | F17.3 |
Rahi te ahua | Φ8 mm |
Te wehenga o te Optical | ≤ 1% |
Tuhinga o mua | 0.55 mm |
Whakataunga Taonga | 7.0 μm |
Te tawhiti i waenga i nga mea | ≤ 0.1 ° |
hanganga | Momo Atanga | C-Maunga |
Rahi o waho | Φ16 mm × 74.6 mm |
taumaha | 100 g |
pāmahana | -10 ~ 50 ° C |
Maama Coaxial | E kore e tautokohia |
Whakatakotoranga Whanui | Whakapūmautanga | Rohs2.0 |
āhua | āhua | Mvl-Hy-15-65 |
ingoa | 65mm e mahi ana i te tawhiti, 1/2 ', 1.5x, kaore he atanga o te Optical Optical |
mahinga | Whakanui | 1.5 |
Tawhiti | 65 ± 2 mm |
Nama f | F17.3 |
Rahi te ahua | Φ8 mm |
Te wehenga o te Optical | ≤ 1% |
Tuhinga o mua | 0.55 mm |
Whakataunga Taonga | 7.0 μm |
Te tawhiti i waenga i nga mea | ≤ 0.1 ° |
hanganga | Momo Atanga | C-Maunga |
Rahi o waho | Φ16 mm × 74.6 mm |
taumaha | 100 g |
pāmahana | -10 ~ 50 ° C |
Maama Coaxial | E kore e tautokohia |
Whakatakotoranga Whanui | Whakapūmautanga | Rohs2.0 |
{ 'Json ': '[{\': '', 'pdf \', \ 'ph\', \ 'ph Otosize \ ':' / 'Mvl-hy-15-65.pdf \', \ '772 5494 \ '\' '' 'Olauphchuchujte \': \ '// A0-static.micyjz.com/static/Widget6/pdf.svg \' \ ' \ '/' 'Whakaahua', me te hanganga Tuhi.zip \ ', \' fileid \ ': \' 7725504 \ ', \', ENZ Odefile \ ': \' GGGefkhrcuao \ ': \Static.Micyjz.com/static.svg \' ': ': ':