Nga waahanga mahi
Whakaritehia te whakatika i te ahunga whakamarama me te koki whakamarama
Ka tautokohia te whakaurunga mai i te maha
Ko nga matūriki rama rama teitei-kounga teitei me te kanapa nui
Rahi o waho

Nga waahanga mahi
Whakaritehia te whakatika i te ahunga whakamarama me te koki whakamarama
Ka tautokohia te whakaurunga mai i te maha
Ko nga matūriki rama rama teitei-kounga teitei me te kanapa nui
Rahi o waho

āhua | āhua | Mv-Llds-H-450-40-IR850 |
ingoa | Mv-Llds-H-450-40-IR850 |
mahinga | tae | Ir850 |
Tawhiti | 30 ~ 500 mm |
roa | 850 nm |
Te pāmahana tae | 6000 ~ 7500K |
Nga tohu hiko | kaha | 37.9 W |
Momo Atanga | SMR-03V-B |
hanganga | Rahi o waho | 423 mm × 40 mm × 30 mm |
Te rahi o te rohe | 411 mm × 316 mm |
Tuhinga o mua | 6 |
taumaha | 0.83 kg |
Te roa o te waea | 1 m |
pāmahana | Pāmahana mahi 0 ~ 40 ° C, pāmahana rokiroki -20 ~ 60 ° C |
pīpīwai | 20 ~ 90% rh kaore he here |
Poari Diffuser | Pmama |
āhua | āhua | Mv-Llds-H-450-40-IR850 |
ingoa | Mv-Llds-H-450-40-IR850 |
mahinga | tae | Ir850 |
Tawhiti | 30 ~ 500 mm |
roa | 850 nm |
Te pāmahana tae | 6000 ~ 7500K |
Nga tohu hiko | kaha | 37.9 W |
Momo Atanga | SMR-03V-B |
hanganga | Rahi o waho | 423 mm × 40 mm × 30 mm |
Te rahi o te rohe | 411 mm × 316 mm |
Tuhinga o mua | 6 |
taumaha | 0.83 kg |
Te roa o te waea | 1 m |
pāmahana | Pāmahana mahi 0 ~ 40 ° C, pāmahana rokiroki -20 ~ 60 ° C |
pīpīwai | 20 ~ 90% rh kaore he here |
Poari Diffuser | Pmama |
'Json ': '(\' '' Whakaahua ': \': \ '. Kua tautuhia.pdf \ ', \' fixid \ ': \ 7741174 \ 'encondfileid \' / '': \ '\' '' Whakaahua 'te ingoa \': \ ': \' tragring.zip \ ', \' filid \ ': \' 7741184 \ ', en codefileid \: \ 'lzpakhhweglnj \': \ '//Static/Widget/widget/widget/widget//Zownload ': ': ':