Nga waahanga mahi
Whakaritehia te whakatika i te ahunga whakamarama me te koki whakamarama
Ka tautokohia te whakaurunga mai i te maha
Ko nga matūriki rama rama teitei-kounga teitei me te kanapa nui
Nga waahanga mahi
Whakaritehia te whakatika i te ahunga whakamarama me te koki whakamarama
Ka tautokohia te whakaurunga mai i te maha
Ko nga matūriki rama rama teitei-kounga teitei me te kanapa nui
āhua | āhua | MV-Llds-H-400-30-W |
ingoa | MV-Llds-H-400-30-W |
mahinga | tae | Mā |
Tawhiti | 30 ~ 500 mm |
roa | / |
Te pāmahana tae | 6000 ~ 7500k |
Nga tohu hiko | kaha | 26.9 w |
Momo Atanga | SMR-03V-B |
hanganga | Rahi o waho | 378 mm × 30 mm × 30 mm |
Te rahi o te rohe | 366 mm × 21.6 mm |
Tuhinga o mua | 4 |
taumaha | 0.67 kg |
Te roa o te waea | 1 m |
pāmahana | Pāmahana mahi 0 ~ 40 ° C, pāmahana rokiroki -20 ~ 60 ° C |
pīpīwai | 20 ~ 90% rh kaore he here |
Poari Diffuser | Pmama |
āhua | āhua | MV-Llds-H-400-30-W |
ingoa | MV-Llds-H-400-30-W |
mahinga | tae | Mā |
Tawhiti | 30 ~ 500 mm |
roa | / |
Te pāmahana tae | 6000 ~ 7500k |
Nga tohu hiko | kaha | 26.9 w |
Momo Atanga | SMR-03V-B |
hanganga | Rahi o waho | 378 mm × 30 mm × 30 mm |
Te rahi o te rohe | 366 mm × 21.6 mm |
Tuhinga o mua | 4 |
taumaha | 0.67 kg |
Te roa o te waea | 1 m |
pāmahana | Pāmahana mahi 0 ~ 40 ° C, pāmahana rokiroki -20 ~ 60 ° C |
pīpīwai | 20 ~ 90% rh kaore he here |
Poari Diffuser | Pmama |
'Json ': '(\' '' Whakaahua ': \': \ '. Kua tautuhia.pdf \ ', \' fixid \ ': \ 7741334, \ '\' '' 'fgukfrcrcjold \': \ '// A3-static.Micyjz.com/static/Widget/images/Download.svg' \ '\' \ ' \ '\' '' Whakaahua 'te ingoa \': \ ': \' tragring.zip \ ', \' filid \ ': \' 7741344 \ ', en codeficeid \ ': \' '//Static./static/Widget/widget/widget/widget/widget/widggen/wIp.': '': ':