Tuhinga o mua » Pokapū hua
Tuhinga o mua » Pokapū hua
Ko nga kamera a Ahumahi he waahanga matua i roto i nga punaha hanga hou me o raatau hoahoa iti, me nga kumara whaihua a LED, me nga hononga kaha-i roto.
Ka tautokohia nga kawa tuku maha (penei i te TCP, Serial, FTP, Profinenet, Ethernet / IP, FIFM, FIS, FIST, METS, MEC.).
Kei te whakamahia whānuitia nga kamera a Argory i roto i te motuka motuka, Huihuinga hiko, te whakahaere whare me nga whare tiaki kai, te aro turuki me te kounga o te taiao.
To tatou momo hua

1
Tuhinga o mua
Ko nga kamera a Argork he maha nga raupapa o te CE / CA / CB / CB / CS, e 300 miriona pika, he maha nga hainatanga, ma te whakamahi i te kounga kounga nui, me te kounga pai.
2
Ko te kowhiringa o nga waitohu-waitohu
e tuku ana i nga whiringa kamera a nga Ahumahi mai i nga tohu rongonui-rongonui, e hipoki ana i nga ahuatanga rereke me nga hiahia hangarau, me te whakatau ka kitea e koe te hua pai mo to kaupapa.
3
He pai ake te waatea ki a koe,
ahakoa he pai te whakaurunga, te tuku i te tirohanga-a-ringa, ko te tirohanga a Zhixiang, hei whakarite kia pai ake ai koe i te waa.
4
He maha nga ratonga ngaiotanga
e whakaratohia ana e to maatau kaiako ngaio ki te tautoko me te ratonga hangarau katoa mai i te whakawhitiwhiti korero ki muri i te hoko-hoko hei whakarite kia whiwhi koe i te wheako kaiwhakamahi pai.
Ingoa Hua Tohu Raraunga Raraunga Raraunga Raarangi Rahi Rahi Rahi Te Whakatau Rahi Atanga Atanga
Mer-041-436U3C-L 720 * 540 USB3.0 Mer-041-436U3C-L 6.9μM
Mer-041-436u3m-L 720 × 540 USB3.0 Mer-041-436u3m-L 6.9μM
Mer-051-120U3C-L 808 * 608 USB3.0 Mer-051-120U3C-L 4.8μm
Mer-051-120U3m-L 808 * 608 USB3.0 Mer-051-120U3m-L 4.8μm
Mer-131-210U3C-L 1280 * 1024 USB3.0 Mer-131-210U3C-L 4.8μm
Mer-131-210U3m-L 1280 * 1024 USB3.0 Mer-131-210U3m-L 4.8μm
Mer-131-210U3m-L NIR 1280 * 1024 USB3.0 Mer-131-210U3m-L NIR 4.8μm
Mer-132-43u3m-L 1292 * 964 Mer-132-43u3m-L 3.75μM
Mer-134-93u3c-l 1280 * 1024 USB3.0 Mer-134-93u3c-l 4.8μm
Mer-134-93u3m-l 1280 * 1024 USB3.0 Mer-134-93u3m-l 4.8μm
Mer-160-227U3m-l 1440 * 1080 USB3.0 Mer-160-227U3m-L 3.45μM
Mer-230-168U3C-L 1920 * 1200 USB3.0 Mer-230-168U3C-L 5.86μM
Mer-230-168U3m-L 1920 * 1200 USB3.0 Mer-230-168U3m-L 5.86μM
Mer-231-41U3C-L 1920 * 1200 USB3.0 Mer-231-41U3C-L 5.86μM
Mer-231-41U3m-L 1920 * 1200 USB3.0 Mer-231-41U3m-L 5.86μM
Mer-301-1255U3m-L 2048 * 1536 USB3.0 Mer-301-1255U3m-L 3.45μM
Mer-302-56U3C-L 2048 * 1536 USB3.0 Mer-302-56U3C-L 3.45μM
Mer-302-56u3m-L 2048 × 1536 USB3.0 Mer-302-56u3m-L 3.45μM
Mer-500-14U3C-L 2592 * 1944 USB3.0 Mer-500-14U3C-L 2.2μm
Mer-502-79U3C-L 2448 * 2048 USB3.0 Mer-502-79U3C-L 3.45μM
Ohauru ki a maatau
whakatairanga korero, nga hua hou me nga hoko me te tuku tika ki to pouaka pouaka

Hono Tere

Whakarōpū Hua

Nga korero whakapā

Mail: Anna@zx-vision.com
Landline: 0755-869675750
flax: 0755-865418541875
Mobile: == 0
13316429834
Mana pupuri © 2024 Shenzhen Zhixiang Hangarau Hangarau Co., Ltd.  Mahere Pae | Kaupapa here tūmataiti