Ciri -ciri fungsional
Reka bentuk array LED berkepadatan tinggi
Pelbagai saiz diameter luar dan sudut penyinaran untuk dipilih
Reka bentuk struktur padat, reka bentuk pelesapan haba yang baik
Dilengkapi dengan plat penyebaran untuk meningkatkan keseragaman cahaya
Dimensi luaran

Ciri -ciri fungsional
Reka bentuk array LED berkepadatan tinggi
Pelbagai saiz diameter luar dan sudut penyinaran untuk dipilih
Reka bentuk struktur padat, reka bentuk pelesapan haba yang baik
Dilengkapi dengan plat penyebaran untuk meningkatkan keseragaman cahaya
Dimensi luaran

model | model | MV-LRDS-H-160-90-B2 |
nama | Lampu cincin generasi kedua, diameter luar 160mm, 90 °, biru |
prestasi | warna | Biru |
Pencahayaan pusat | ≥4600 lux@wd = 100 mm |
Jarak kerja | 120 ~ 140 mm |
Sudut penyinaran | 90 ° |
panjang gelombang | 460 nm |
Suhu warna | / |
Ciri -ciri elektrik | kuasa | 21.1 w |
Voltan input | 24 VDC |
Jenis antara muka | SMR-03V-B |
struktur | Dimensi luaran | Φ160 mm × 18 mm |
Diameter penampilan | Φ160 mm |
Buka diameter lubang | Φ90 mm |
Diameter diameter kawasan bercahaya ringan | Φ147 mm |
Bilangan manik lampu | 5 |
berat | 440 g |
Panjang wayar bekalan kuasa | 1 m |
Kaedah penyejukan | Penyejukan semulajadi |
suhu | Suhu kerja 0 ~ 40 ° C, suhu penyimpanan -20 ~ 60 ° C |
kelembapan | 20 ~ 90%RH Tiada pemeluwapan |
Lembaga Diffuser | PMMA |
model | model | MV-LRDS-H-160-90-B2 |
nama | Lampu cincin generasi kedua, diameter luar 160mm, 90 °, biru |
prestasi | warna | Biru |
Pencahayaan pusat | ≥4600 lux@wd = 100 mm |
Jarak kerja | 120 ~ 140 mm |
Sudut penyinaran | 90 ° |
panjang gelombang | 460 nm |
Suhu warna | / |
Ciri -ciri elektrik | kuasa | 21.1 w |
Voltan input | 24 VDC |
Jenis antara muka | SMR-03V-B |
struktur | Dimensi luaran | Φ160 mm × 18 mm |
Diameter penampilan | Φ160 mm |
Buka diameter lubang | Φ90 mm |
Diameter diameter kawasan bercahaya ringan | Φ147 mm |
Bilangan manik lampu | 5 |
berat | 440 g |
Panjang wayar bekalan kuasa | 1 m |
Kaedah penyejukan | Penyejukan semulajadi |
suhu | Suhu kerja 0 ~ 40 ° C, suhu penyimpanan -20 ~ 60 ° C |
kelembapan | 20 ~ 90%RH Tiada pemeluwapan |
Lembaga Diffuser | PMMA |
{ 'json ': '[' photoid \ ': ' 371468574 \ ', ' phototype \ ': \' pdf \ ', ' photion \ ': \' 2866 '' Spesifikasi.pdf \ ', \' fileId \ ': \'7735874\',\'encodeFileId\':\'qpAfURwDPSHE\',\'photoUrlNormal\':\'//inrorwxhkqokln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg\'},{ \ ', \', '\', '\', ' lukisan.zip \ ', \' fileId \ ': \' 7735884 \ ', \ 'encodeFileId\':\'ybUApcHDFyIj\',\'photoUrlNormal\':\'//rlrorwxhkqokln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/zip.svg\'}]','type':'1'}