功能特性
外形尺寸

功能特性
外形尺寸

型号 | 型号 | MVL-AF2045M-M42 |
名称 | 20mm,F4.5,像面φ30mm,推荐倍率0.02~0.1X,M42接口镜头 |
性能 | 焦距 | 20 mm |
F数 | F4.5 ~ C |
像面尺寸 | Φ30 mm |
光学畸变 | 0.20% |
放大倍率范围 | 0.1x ~ 0.02x |
工作距离范围 | 150 ~ 999 mm |
结构 | 光圈控制 | 手动 |
聚焦控制 | 手动 |
滤镜螺纹 | M43 × 0.75 |
接口类型 | M42 × P1 |
法兰后焦 | 12 mm |
外形尺寸 | Φ52.7 × 51.4 mm |
重量 | 243 g |
温度 | -10 ~ 50°C |
一般规范 | 认证 | RoHS2.0 |
型号 | 型号 | MVL-AF2045M-M42 |
名称 | 20mm,F4.5,像面φ30mm,推荐倍率0.02~0.1X,M42接口镜头 |
性能 | 焦距 | 20 mm |
F数 | F4.5 ~ C |
像面尺寸 | Φ30 mm |
光学畸变 | 0.20% |
放大倍率范围 | 0.1x ~ 0.02x |
工作距离范围 | 150 ~ 999 mm |
结构 | 光圈控制 | 手动 |
聚焦控制 | 手动 |
滤镜螺纹 | M43 × 0.75 |
接口类型 | M42 × P1 |
法兰后焦 | 12 mm |
外形尺寸 | Φ52.7 × 51.4 mm |
重量 | 243 g |
温度 | -10 ~ 50°C |
一般规范 | 认证 | RoHS2.0 |
{"json":"","type":"1"}
{"json":"[{\"photoId\":\"370930284\",\"photoType\":\"pdf\",\"photoSize\":\"496\",\"name\":\"MVL-AF2045M-M42.pdf\",\"fileId\":\"7723704\",\"encodeFileId\":\"ndUAfHmriRpt\",\"photoUrlNormal\":\"//jororwxhkqokln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg\"},{\"photoId\":\"370930354\",\"photoType\":\"zip\",\"photoSize\":\"1336\",\"name\":\"MVL-AF2045M-M42结构图纸.zip\",\"fileId\":\"7723714\",\"encodeFileId\":\"mbAUpRHCNmqj\",\"photoUrlNormal\":\"//inrorwxhkqokln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/zip.svg\"}]","type":"1"}