功能特性
外形尺寸

功能特性
外形尺寸

型号 | 型号 | MV-CH650-90YM-M58S-NN |
名称 | 6500万像素CoaXPress面阵相机,GMAX3265,CXP-12接口,黑白,M58接口,无风扇 |
性能 | 传感器类型 | CMOS,全局快门 |
传感器型号 | Gpixel GMAX3265 |
像元尺寸 | 3.2 μm × 3.2 μm |
靶面尺寸 | 29.9 mm x 22.4 mm |
分辨率 | 9344 × 7000 |
帧率 | 71 fps @9344 × 7000 Mono 8 |
动态范围 | 66 dB |
信噪比 | 40 dB |
增益 | 1.25x |
曝光时间 | 12 μs ~ 10 s |
快门模式 | 支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式 |
黑白/彩色 | 黑白 |
像素格式 | Mono 8/10/12 |
Binning | 支持1 × 1,2 × 2,4 × 4 |
下采样 | 支持1 × 1,2 × 2,4 × 4 |
镜像 | 支持水平镜像,垂直镜像输出 |
电气特性 | 数据接口 | CoaXPress(Micro-BNC接口) |
数字I/O | 12-pin P10接头提供电源和I/O:1路光耦隔离输入(Line 0),1路光耦隔离输出(Line 1),1路双向可配置非隔离I/O(Line2),1路RS-232 |
供电 | 24 VDC, CXP-0与CXP-1接口支持PoCXP供电 |
典型功耗 | 13 W@24 VDC |
结构 | 镜头接口 | M58*0.75,法兰后焦11.48 mm |
外形尺寸 | 84 mm x 84 mm × 62.5 mm |
重量 | 约650 g |
IP防护等级 | IP40(正确安装镜头以及线缆的情况下) |
温度 | 工作温度0°C~ 50°C,储藏温度-30°C~ 70°C |
湿度 | 20% ~ 95%RH无冷凝 |
一般规范 | 软件 | MVS或符合CoaXPress协议的采集卡控制软件 |
操作系统 | Windows 7/10/11 32/64bits,8GB内存 |
协议/标准 | CoaXPress,GenICam |
认证 | CE,RoHS,KC |
型号 | 型号 | MV-CH650-90YM-M58S-NN |
名称 | 6500万像素CoaXPress面阵相机,GMAX3265,CXP-12接口,黑白,M58接口,无风扇 |
性能 | 传感器类型 | CMOS,全局快门 |
传感器型号 | Gpixel GMAX3265 |
像元尺寸 | 3.2 μm × 3.2 μm |
靶面尺寸 | 29.9 mm x 22.4 mm |
分辨率 | 9344 × 7000 |
帧率 | 71 fps @9344 × 7000 Mono 8 |
动态范围 | 66 dB |
信噪比 | 40 dB |
增益 | 1.25x |
曝光时间 | 12 μs ~ 10 s |
快门模式 | 支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式 |
黑白/彩色 | 黑白 |
像素格式 | Mono 8/10/12 |
Binning | 支持1 × 1,2 × 2,4 × 4 |
下采样 | 支持1 × 1,2 × 2,4 × 4 |
镜像 | 支持水平镜像,垂直镜像输出 |
电气特性 | 数据接口 | CoaXPress(Micro-BNC接口) |
数字I/O | 12-pin P10接头提供电源和I/O:1路光耦隔离输入(Line 0),1路光耦隔离输出(Line 1),1路双向可配置非隔离I/O(Line2),1路RS-232 |
供电 | 24 VDC, CXP-0与CXP-1接口支持PoCXP供电 |
典型功耗 | 13 W@24 VDC |
结构 | 镜头接口 | M58*0.75,法兰后焦11.48 mm |
外形尺寸 | 84 mm x 84 mm × 62.5 mm |
重量 | 约650 g |
IP防护等级 | IP40(正确安装镜头以及线缆的情况下) |
温度 | 工作温度0°C~ 50°C,储藏温度-30°C~ 70°C |
湿度 | 20% ~ 95%RH无冷凝 |
一般规范 | 软件 | MVS或符合CoaXPress协议的采集卡控制软件 |
操作系统 | Windows 7/10/11 32/64bits,8GB内存 |
协议/标准 | CoaXPress,GenICam |
认证 | CE,RoHS,KC |
{"json":"[{\"photoId\":\"377844644\",\"photoType\":\"pdf\",\"photoSize\":\"810\",\"name\":\"MV-CH650-90YMYC技术规格书.pdf\",\"fileId\":\"8159724\",\"encodeFileId\":\"qkpUfdqPemhE\",\"photoUrlNormal\":\"//jororwxhkqokln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg\"},{\"photoId\":\"377844864\",\"photoType\":\"zip\",\"photoSize\":\"1092\",\"name\":\"MV-CH650-90YM结构图纸.zip\",\"fileId\":\"8159734\",\"encodeFileId\":\"piApfnVFJmsE\",\"photoUrlNormal\":\"//inrorwxhkqokln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/zip.svg\"}]","type":"1"}