功能特性
外形尺寸

功能特性
外形尺寸

型号 | 型号 | MVL-AF5040M-M42 |
名称 | 50mm,F4.0,像面φ37mm,推荐倍率0.01~0.33X,M42接口镜头 |
性能 | 焦距 | 50 mm |
F数 | F4 ~ F22 |
像面尺寸 | Φ37 mm |
光学畸变 | 0.21% |
放大倍率范围 | 0.33x ~ 0.01x |
工作距离范围 | 150 ~ inf mm |
结构 | 光圈控制 | 手动 |
聚焦控制 | 手动 |
滤镜螺纹 | M52×0.75 |
接口类型 | M42×P1 |
法兰后焦 | 12 mm |
外形尺寸 | Φ59 × 133.2 mm |
重量 | 615 g |
温度 | -10 ~ 50°C |
一般规范 | 认证 | RoHS2.0 |
型号 | 型号 | MVL-AF5040M-M42 |
名称 | 50mm,F4.0,像面φ37mm,推荐倍率0.01~0.33X,M42接口镜头 |
性能 | 焦距 | 50 mm |
F数 | F4 ~ F22 |
像面尺寸 | Φ37 mm |
光学畸变 | 0.21% |
放大倍率范围 | 0.33x ~ 0.01x |
工作距离范围 | 150 ~ inf mm |
结构 | 光圈控制 | 手动 |
聚焦控制 | 手动 |
滤镜螺纹 | M52×0.75 |
接口类型 | M42×P1 |
法兰后焦 | 12 mm |
外形尺寸 | Φ59 × 133.2 mm |
重量 | 615 g |
温度 | -10 ~ 50°C |
一般规范 | 认证 | RoHS2.0 |
{"json":"[{\"photoId\":\"370938854\",\"photoType\":\"pdf\",\"photoSize\":\"491\",\"name\":\"MVL-AF5040M-M42.pdf\",\"fileId\":\"7723934\",\"encodeFileId\":\"nNfKAmRMiTsj\",\"photoUrlNormal\":\"//jororwxhkqokln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg\"},{\"photoId\":\"370938904\",\"photoType\":\"zip\",\"photoSize\":\"1328\",\"name\":\"MVL-AF5040M-M42结构图纸.zip\",\"fileId\":\"7723944\",\"encodeFileId\":\"nWfKARHhDoZt\",\"photoUrlNormal\":\"//inrorwxhkqokln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/zip.svg\"}]","type":"1"}