功能特性
丰富的ISP处理技术,支持手动调节Gamma校正、平场校正、LUT、黑电平调节等
多种灵活的曝光和采集方式,支持2-TDI,行频100 kHz
支持ROI提行频(单线模式200 kHz)
支持双向I/O,输入/输出可灵活配置
结构设计紧凑,正面板和侧面板均有安装孔,可进行灵活安装
兼容Camera Link协议及GenICam标准
外形尺寸

功能特性
丰富的ISP处理技术,支持手动调节Gamma校正、平场校正、LUT、黑电平调节等
多种灵活的曝光和采集方式,支持2-TDI,行频100 kHz
支持ROI提行频(单线模式200 kHz)
支持双向I/O,输入/输出可灵活配置
结构设计紧凑,正面板和侧面板均有安装孔,可进行灵活安装
兼容Camera Link协议及GenICam标准
外形尺寸

型号 | 型号 | MV-CL082-92CM |
名称 | 8K Camera Link,7μm,黑白 |
性能 | 传感器类型 | CMOS |
像元尺寸 | 7 μm |
分辨率 | 8192 × 2 |
成像模式 | 支持1-Line/2-TDI |
最大行频 | 20 kHz(Base),40 kHz(Medium),80 kHz(Full),100 kHz(80-bit) |
配置模式 | Base,Medium,Full,80-bit |
通道模式 | 1 × 2,1 × 4,1 × 8,1×10 |
通道数 | 2/4/8/10 Taps |
像素时钟 | 40 MHz,66 MHz,80 MHz,85 MHz |
动态范围 | 63.4 dB |
信噪比 | 40.8 dB |
增益 | 1.0 x |
曝光时间 | 3 μs ~ 10 ms |
快门模式 | 支持自动曝光、手动曝光、一键曝光; 支持固定曝光时间、脉冲宽度控制曝光时间 |
黑白/彩色 | 黑白 |
像素格式 | Mono 8/10/12 |
Binning | 支持1 × 1,2 × 2,4 × 4 |
镜像 | 支持水平镜像 |
触发模式 | 外触发,内触发 |
外触发模式 | 行触发,帧触发,行+帧触发 |
电气特性 | 数据接口 | Camera Link(SDR接口);支持USB口进行固件升级 |
数字I/O | 12-pin P10接头提供供电和I/O:4路双向可支配I/O(Line 0/1/3/4),支持差分和单端IO信号;Camera Link提供IO(CC1/CC2/CC3/CC4) |
供电 | 12 ~ 24 VDC |
典型功耗 | 9.8 W@12 VDC |
结构 | 镜头接口 | M72*0.75,法兰后焦12 mm;可通过转接环转接至F口镜头 |
外形尺寸 | 76 mm × 76 mm × 42.1 mm
|
重量 | 约320 g |
IP防护等级 | IP40(正确安装镜头以及线缆的情况下) |
温度 | 工作温度-20~55°C,储藏温度-30~80°C |
湿度 | 5%~90% RH无冷凝 |
一般规范 | 软件 | MVS及符合Camera Link协议的采集卡控制软件 |
操作系统 | Windows 7/10/11 32/64bits |
协议/标准 | Camera Link V1.2,GenICam |
认证 | CE,FCC,RoHS,KC |
型号 | 型号 | MV-CL082-92CM |
名称 | 8K Camera Link,7μm,黑白 |
性能 | 传感器类型 | CMOS |
像元尺寸 | 7 μm |
分辨率 | 8192 × 2 |
成像模式 | 支持1-Line/2-TDI |
最大行频 | 20 kHz(Base),40 kHz(Medium),80 kHz(Full),100 kHz(80-bit) |
配置模式 | Base,Medium,Full,80-bit |
通道模式 | 1 × 2,1 × 4,1 × 8,1×10 |
通道数 | 2/4/8/10 Taps |
像素时钟 | 40 MHz,66 MHz,80 MHz,85 MHz |
动态范围 | 63.4 dB |
信噪比 | 40.8 dB |
增益 | 1.0 x |
曝光时间 | 3 μs ~ 10 ms |
快门模式 | 支持自动曝光、手动曝光、一键曝光; 支持固定曝光时间、脉冲宽度控制曝光时间 |
黑白/彩色 | 黑白 |
像素格式 | Mono 8/10/12 |
Binning | 支持1 × 1,2 × 2,4 × 4 |
镜像 | 支持水平镜像 |
触发模式 | 外触发,内触发 |
外触发模式 | 行触发,帧触发,行+帧触发 |
电气特性 | 数据接口 | Camera Link(SDR接口);支持USB口进行固件升级 |
数字I/O | 12-pin P10接头提供供电和I/O:4路双向可支配I/O(Line 0/1/3/4),支持差分和单端IO信号;Camera Link提供IO(CC1/CC2/CC3/CC4) |
供电 | 12 ~ 24 VDC |
典型功耗 | 9.8 W@12 VDC |
结构 | 镜头接口 | M72*0.75,法兰后焦12 mm;可通过转接环转接至F口镜头 |
外形尺寸 | 76 mm × 76 mm × 42.1 mm
|
重量 | 约320 g |
IP防护等级 | IP40(正确安装镜头以及线缆的情况下) |
温度 | 工作温度-20~55°C,储藏温度-30~80°C |
湿度 | 5%~90% RH无冷凝 |
一般规范 | 软件 | MVS及符合Camera Link协议的采集卡控制软件 |
操作系统 | Windows 7/10/11 32/64bits |
协议/标准 | Camera Link V1.2,GenICam |
认证 | CE,FCC,RoHS,KC |
{"json":"[{\"downloadUrl\":\"//jororwxhkqokln5p-static.micyjz.com/MV-CL082-92CM%E6%8A%80%E6%9C%AF%E8%A7%84%E6%A0%BC%E4%B9%A6-aidlmBpoKjplrSRoklqqinnjq.pdf?dp=1\",\"encodeFileId\":\"ropKAHtmysUj\",\"fileId\":7478304,\"fileName\":\"MV-CL082-92CM技术规格书.pdf\",\"fileType\":\"pdf\",\"photoUrlNormal\":\"//inrorwxhkqokln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg\",\"pname\":\"MV-CL082-92CM技术规格书.pdf\",\"name\":\"MV-CL082-92CM技术规格书.pdf\"},{\"downloadUrl\":\"//rlrorwxhkqokln5p-static.micyjz.com/attachment/jkjlKBporjRlkSqoilpqloSR7ww7fgzb73r/MV-CL082-92CMjiegoutuzhi.zip?dp=1\",\"encodeFileId\":\"pGKAUwjcyYLZ\",\"fileId\":7478314,\"fileName\":\"MV-CL082-92CM结构图纸.zip\",\"fileType\":\"zip\",\"photoUrlNormal\":\"//jororwxhkqokln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/zip.svg\",\"pname\":\"MV-CL082-92CM结构图纸.zip\",\"name\":\"MV-CL082-92CM结构图纸.zip\"}]","type":"1"}