功能特性
外形尺寸

功能特性
外形尺寸

型号 | 型号 | MV-DT01SDU |
名称 | ToF感知相机(MV-DT01SDU) |
性能 | 近视场 | 370 mm × 280 mm |
远视场 | 4300 mm × 3200 mm |
净距离(CD) | 300 mm |
测量范围(MR) | 3200 mm |
视场角 | 64° × 50° |
深度图检测精度 | 2% @0.3 m ~ 2 m |
分辨率 | 深度图:640 × 480 @30 fps RGB图:1536 × 1280 @30 fps |
最大帧率 | 30 fps |
数据类型 | 强度图,彩色图,深度图 |
电气特性 | 数据接口 | USB3.0 |
供电 | 5 VDC(USB供电) |
典型功耗 | 4.5 W@5 VDC(USB供电) |
结构 | 外形尺寸 | 91 mm × 26 mm × 31.2 mm |
重量 | 约70g |
温度 | 工作温度0 ~ 45°C,储藏温度-30 ~ 80°C |
湿度 | 20% ~ 85%RH无凝结 |
激光性能 | 激光安全等级 | Class 1 |
波长 | 940 nm |
一般规范 | 软件 | HiViewer |
操作系统 | Windows 7/10 32/64bits |
型号 | 型号 | MV-DT01SDU |
名称 | ToF感知相机(MV-DT01SDU) |
性能 | 近视场 | 370 mm × 280 mm |
远视场 | 4300 mm × 3200 mm |
净距离(CD) | 300 mm |
测量范围(MR) | 3200 mm |
视场角 | 64° × 50° |
深度图检测精度 | 2% @0.3 m ~ 2 m |
分辨率 | 深度图:640 × 480 @30 fps RGB图:1536 × 1280 @30 fps |
最大帧率 | 30 fps |
数据类型 | 强度图,彩色图,深度图 |
电气特性 | 数据接口 | USB3.0 |
供电 | 5 VDC(USB供电) |
典型功耗 | 4.5 W@5 VDC(USB供电) |
结构 | 外形尺寸 | 91 mm × 26 mm × 31.2 mm |
重量 | 约70g |
温度 | 工作温度0 ~ 45°C,储藏温度-30 ~ 80°C |
湿度 | 20% ~ 85%RH无凝结 |
激光性能 | 激光安全等级 | Class 1 |
波长 | 940 nm |
一般规范 | 软件 | HiViewer |
操作系统 | Windows 7/10 32/64bits |
{"json":"[{\"photoId\":\"371337064\",\"photoType\":\"pdf\",\"photoSize\":\"1019\",\"name\":\"MV-DT01SDU技术规格书.pdf\",\"fileId\":\"7733424\",\"encodeFileId\":\"ndKAURwNDOCZ\",\"photoUrlNormal\":\"//jororwxhkqokln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg\"},{\"photoId\":\"371337254\",\"photoType\":\"zip\",\"photoSize\":\"7835\",\"name\":\"MV-DT01SDU结构图纸.zip\",\"fileId\":\"7733434\",\"encodeFileId\":\"lkpUAwmYDjiE\",\"photoUrlNormal\":\"//inrorwxhkqokln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/zip.svg\"}]","type":"1"}