Funktionella funktioner
Anta tid för flygteknologi, högdjupkartintegritet
Stöder hög bildfrekvens Synkron RGB och djupkarta
Komplett intern referenskalibrering efter fabriken, tillhandahålla SDK med flera plattformar, vilket gör sekundär utveckling bekväm och snabb
Ultra-små storlek, ultralätt vikt, kan tillgodose olika installationsbehov
USB Type-C-gränssnitt med lås, mer stabil effektuttag
Yttre dimensioner

Funktionella funktioner
Anta tid för flygteknologi, högdjupkartintegritet
Stöder hög bildfrekvens Synkron RGB och djupkarta
Komplett intern referenskalibrering efter fabriken, tillhandahålla SDK med flera plattformar, vilket gör sekundär utveckling bekväm och snabb
Ultra-små storlek, ultralätt vikt, kan tillgodose olika installationsbehov
USB Type-C-gränssnitt med lås, mer stabil effektuttag
Yttre dimensioner

modell | modell | MV-DT01SDU |
namn | TOF Perception Camera (MV-DT01SDU) |
prestanda | Myopifält | 370 mm × 280 mm |
Far-View Field | 4300 mm × 3200 mm |
Nettavstånd (CD) | 300 mm |
Mätområde (MR) | 3200 mm |
Synfält | 64 ° × 50 ° |
Djupkartdetekteringsnoggrannhet | 2% @0,3 m ~ 2 m |
Upplösning | Djupkarta: 640 × 480 @30 fps RGB Karta: 1536 × 1280 @30 fps |
Maximal bildhastighet | 30 fps |
Datatyp | Styrka karta, färgkarta, djupkarta |
Elektriska egenskaper | Gränssnitt | USB3.0 |
drivs av | 5 VDC (USB -driven) |
Typisk strömförbrukning | 4.5 W@5 VDC (drivs av USB) |
strukturera | Yttre dimensioner | 91 mm × 26 mm × 31,2 mm |
vikt | Cirka 70 g |
temperatur | Driftstemperatur 0 ~ 45 ° C, lagringstemperatur -30 ~ 80 ° C |
fuktighet | 20% ~ 85% RH Ingen kondensation |
Laserprestanda | Lasersäkerhetsnivå | Klass 1 |
våglängd | 940 nm |
Allmänna specifikationer | programvara | Höjare |
operativsystem | Windows 7/10 32/64bits |
modell | modell | MV-DT01SDU |
namn | TOF Perception Camera (MV-DT01SDU) |
prestanda | Myopifält | 370 mm × 280 mm |
Far-View Field | 4300 mm × 3200 mm |
Nettavstånd (CD) | 300 mm |
Mätområde (MR) | 3200 mm |
Synfält | 64 ° × 50 ° |
Djupkartdetekteringsnoggrannhet | 2% @0,3 m ~ 2 m |
Upplösning | Djupkarta: 640 × 480 @30 fps RGB Karta: 1536 × 1280 @30 fps |
Maximal bildhastighet | 30 fps |
Datatyp | Styrka karta, färgkarta, djupkarta |
Elektriska egenskaper | Gränssnitt | USB3.0 |
drivs av | 5 VDC (USB -driven) |
Typisk strömförbrukning | 4.5 W@5 VDC (drivs av USB) |
strukturera | Yttre dimensioner | 91 mm × 26 mm × 31,2 mm |
vikt | Cirka 70 g |
temperatur | Driftstemperatur 0 ~ 45 ° C, lagringstemperatur -30 ~ 80 ° C |
fuktighet | 20% ~ 85% RH Ingen kondensation |
Laserprestanda | Lasersäkerhetsnivå | Klass 1 |
våglängd | 940 nm |
Allmänna specifikationer | programvara | Höjare |
operativsystem | Windows 7/10 32/64bits |
{'json':'[{'photoId\':\'371337064\',\'photoType\':\'pdf\',\'photoSize\':\'1019\',\'name\':\'MV-DT01SDU Technical Specifikationer.pdf \ ', \' fileid \ ': \' 7733424\',\'encodeFileId\':\'ndKAURwNDOCZ\',\'photoUrlNormal\':\'//inrorwxhkqokln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg\'},{ 'Photoid \': \ '371337254 \', \ 'fototyp \': \ 'zip \', \ 'fotosize \': '7835 \', 'namn \': 'mv-dt01SDU-struktur ritning.zip \ ', \' fileid \ ': \' 7733434 \ ', \' sv CodeFileId \ ': \' LKPUAWMYDJIE \ ', \' Photourlnormal \ ': \' // a0-static.micejz.com/static/assets/widget/images/downloadnew/zip.svg \ '}], ' typ ': ' 1 ''