คุณสมบัติ
ใช้เทคโนโลยีการเคลือบพิเศษเพื่อให้ได้การส่งผ่านสูงในแถบ (800-1700Nm)
กะทัดรัดน้ำหนักเบา
F เร็ว F-stop
ครอบคลุม 650 × 512, เซ็นเซอร์15μm
คุณสมบัติ
ใช้เทคโนโลยีการเคลือบพิเศษเพื่อให้ได้การส่งผ่านสูงในแถบ (800-1700Nm)
กะทัดรัดน้ำหนักเบา
F เร็ว F-stop
ครอบคลุม 650 × 512, เซ็นเซอร์15μm
แบบอย่าง | M3514-SW |
ยี่ห้อ | คอมพิวเตอร์ |
ประเภทเลนส์ | เลนส์อินฟราเรด |
ประเภทโฟกัส | คงความยาวโฟกัส |
ปณิธาน | 1.5m |
ความยาวโฟกัส (มม.) | 35 |
ขนาดเซ็นเซอร์ (นิ้ว) | 3 กุมภาพันธ์ |
ช่วงรูรับแสง | F1.4-F16C |
การบิดเบือน (%) | -0.1 |
อินเตอร์เฟสเลนส์ | C |
ระยะการทำงานขั้นต่ำ (มม.) | 300 |
ระยะการทำงาน (มม.) | 300 -∞ |
แบบอย่าง | M3514-SW |
ยี่ห้อ | คอมพิวเตอร์ |
ประเภทเลนส์ | เลนส์อินฟราเรด |
ประเภทโฟกัส | คงความยาวโฟกัส |
ปณิธาน | 1.5m |
ความยาวโฟกัส (มม.) | 35 |
ขนาดเซ็นเซอร์ (นิ้ว) | 3 กุมภาพันธ์ |
ช่วงรูรับแสง | F1.4-F16C |
การบิดเบือน (%) | -0.1 |
อินเตอร์เฟสเลนส์ | C |
ระยะการทำงานขั้นต่ำ (มม.) | 300 |
ระยะการทำงาน (มม.) | 300 -∞ |
{ 'json ': '[{' photoid \ ': \' 370187344 \ ', \' phototype \ ': \' pdf \ ', \' photosize \ ': \' 4805 lens_brochure_en_2020.pdf \ ', \' fileid \ ': \' 7689784 \ ', \' encodefileid \ ': \' hipkarbyzhsz \ ', \' ปกติ \ ': \' // a0-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadnew/pdf.svg \ '}] ', 'type ': '1 '}}