Piirteet
Tuotekoko

Piirteet
Tuotekoko

malli | HN-2514-2M-C2/3X |
merkki | Daheng -kuva |
Tarkennustyyppi | Kiinteä polttoväli |
Ratkaisu | 2M |
Polttoväli (mm) | 25 |
anturin koko (tuuma) | 3. helmikuuta |
Näkökenttä (H × V) | 19,4 ° × 14,6 ° |
Aukko | F1.4-F16 |
vääristymä(%) | -0.19 |
Linssiliitäntä | C |
Säikeen koko | M25,5 × 0,5 |
Pienin työetäisyys (mm) | 150 |
Työetäisyys (MM) | 150-∞ |
Mekaaninen koko (d × l) (mm) | Φ29,5 × 29,5 |
paino | 40 g |
malli | HN-2514-2M-C2/3X |
merkki | Daheng -kuva |
Tarkennustyyppi | Kiinteä polttoväli |
Ratkaisu | 2M |
Polttoväli (mm) | 25 |
anturin koko (tuuma) | 3. helmikuuta |
Näkökenttä (H × V) | 19,4 ° × 14,6 ° |
Aukko | F1.4-F16 |
vääristymä(%) | -0.19 |
Linssiliitäntä | C |
Säikeen koko | M25,5 × 0,5 |
Pienin työetäisyys (mm) | 150 |
Työetäisyys (MM) | 150-∞ |
Mekaaninen koko (d × l) (mm) | Φ29,5 × 29,5 |
paino | 40 g |
{ 'JSON ': '[{' Photoid \ ': \' 369855304 \ ', \' fototyyppi \ ': \' pdf \ ', \' valokuvia ize \ ': \' 264 \ ', \' nimi \ ': \' hn-2514-2m-c2-3x.pdf \ ', \' fileID \ ': \' 7669644 ', \' EncodefileId \ ': \' slakfrqbzgtz \ ', \' fotourlnormal \ ': \' // a2-static.micyjz.com/static/Assets/widget/images/downloadnew/pdf.svg \ '}] ', 'Kirjoita ': '1'