Caractéristiques fonctionnelles
Haute résolution, haute clarté d'image globale
Ouverture f2.0
Surface cible 4/3 ''
Faible distorsion, améliorer la précision de la mesure
Ratio de luminosité périphérique élevé pour assurer une luminosité cohérente d'image
Dimensions externes

Caractéristiques fonctionnelles
Haute résolution, haute clarté d'image globale
Ouverture f2.0
Surface cible 4/3 ''
Faible distorsion, améliorer la précision de la mesure
Ratio de luminosité périphérique élevé pour assurer une luminosité cohérente d'image
Dimensions externes

modèle | modèle | SA3520M-10MP |
nom | 35 mm, f2.0, 4/3 ', 10 millions de résolution, objectif C-Interface |
performance | distance focale | 35 mm |
Numéro F | F2.0 ~ F22 |
Taille de l'image | Φ23 mm (4/3 '') |
Distorsion optique | -0,56% |
La distance la plus proche | 0,2 m |
Champ de vision | D (22,6 mm): 36,6 ° H (18,13 mm): 29,6 ° V (13,6 mm): 22,4 ° |
structure | Contrôle de l'ouverture | Manuel |
Contrôle de la mise au point | Manuel |
Filtre | M40,5 × 0,75 |
Type d'interface | C-mate |
Brûleur arrière à bride | 17,526 mm |
Dimensions externes | Φ44,6 × 66 mm |
poids | 171 g |
température | -10 ~ 50 ° C |
Spécifications générales | Certification | ROHS2.0 |
modèle | modèle | SA3520M-10MP |
nom | 35 mm, f2.0, 4/3 ', 10 millions de résolution, objectif C-Interface |
performance | distance focale | 35 mm |
Numéro F | F2.0 ~ F22 |
Taille de l'image | Φ23 mm (4/3 '') |
Distorsion optique | -0,56% |
La distance la plus proche | 0,2 m |
Champ de vision | D (22,6 mm): 36,6 ° H (18,13 mm): 29,6 ° V (13,6 mm): 22,4 ° |
structure | Contrôle de l'ouverture | Manuel |
Contrôle de la mise au point | Manuel |
Filtre | M40,5 × 0,75 |
Type d'interface | C-mate |
Brûleur arrière à bride | 17,526 mm |
Dimensions externes | Φ44,6 × 66 mm |
poids | 171 g |
température | -10 ~ 50 ° C |
Spécifications générales | Certification | ROHS2.0 |
{ 'JSON ': '[{' Photoid \ ': \' 370985144 \ ', \' Phototype \ ': \' Pdf \ ', \' Ph otosize \ ': \' 527 \ ', \' name \ ': \' sa3520m-10mp.pdf \ ', \' FileId \ ': \' 772 4284 \ ', \' Encodefileid \ ': \' japkucwwthiz \ ', \' PhotourlNormal \ ': \' // a2-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadnew/pdf.svg\'. HOTID \ ': \' 370985224 \ ', \' Phototype \ ': \' Zip \ ', \' Photosize \ ': \' 2295 \ ', \' name \ ': \' sa3520m-10mp Drawing Structural.zip \ ', \' Fileid \ ': \' 77244441 CodeFileid \ ': \' kaufphrrtcze \ ', \' PhotourlNormal \ ': \' // a2-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadnew/zip.svg \ '}] ', 'Type ': '1 ' '