Caractéristiques fonctionnelles
Ajustez librement la direction de l'éclairage et l'angle d'éclairage
Prend en charge l'installation aux multiples facettes
Particules de perles de lampe LED de haute qualité avec une luminosité élevée
Dimensions externes

Caractéristiques fonctionnelles
Ajustez librement la direction de l'éclairage et l'angle d'éclairage
Prend en charge l'installation aux multiples facettes
Particules de perles de lampe LED de haute qualité avec une luminosité élevée
Dimensions externes

modèle | modèle | MV-LLDS-H-100-30-W |
nom | MV-LLDS-H-100-30-W |
performance | couleur | Blanc |
Meilleure distance de travail | 30 ~ 500 mm |
longueur d'onde | / |
Température de couleur | 6000 ~ 7500K |
Caractéristiques électriques | pouvoir | 6,9 W |
Type d'interface | SMR-03V-B |
structure | Dimensions externes | 108 mm × 30 mm × 30 mm |
Taille de la zone lumineuse légère | 96 mm × 21,6 mm |
Nombre de perles de lampes | 4 |
poids | 0,2 kg |
Longueur du fil d'alimentation | 1 m |
température | Température de travail 0 ~ 40 ° C, température de stockage -20 ~ 60 ° C |
humidité | 20 ~ 90% HR sans condensation |
Panneau de diffuseur | PMMA |
modèle | modèle | MV-LLDS-H-100-30-W |
nom | MV-LLDS-H-100-30-W |
performance | couleur | Blanc |
Meilleure distance de travail | 30 ~ 500 mm |
longueur d'onde | / |
Température de couleur | 6000 ~ 7500K |
Caractéristiques électriques | pouvoir | 6,9 W |
Type d'interface | SMR-03V-B |
structure | Dimensions externes | 108 mm × 30 mm × 30 mm |
Taille de la zone lumineuse légère | 96 mm × 21,6 mm |
Nombre de perles de lampes | 4 |
poids | 0,2 kg |
Longueur du fil d'alimentation | 1 m |
température | Température de travail 0 ~ 40 ° C, température de stockage -20 ~ 60 ° C |
humidité | 20 ~ 90% HR sans condensation |
Panneau de diffuseur | PMMA |
{ 'JSON ': '[{' Photoid \ ': \' 371746584 \ ', ' Phototype \ ': \' Pdf \ ', \' Photosize \ ': \' 2490 \ ', \' name \ ': \' Mv-llds-H 7740574 \ ', \' Encodefileid \ ': \' Mykfumwoakre \ ', \' PhotourlNormal \ ': \' // a2-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadnew/pdf.svg \ '}, {{ \ 'Photoid \': \ '371746634 \', \ 'Phototype \': \ 'Zip \', \ 'Photosize \': \ '275 \', \ 'name \': \ 'Mv -ldsss-h Drawing structurel.zip \', \ 'Fileid \': \ '7740584 Codefileid \ ': \' niaukhceppnj \ ', \' PhotourlNormal \ ': \' // a3-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadnew/zip.svg \ '}] ', 'Type ': '1 '}