기능적 특징
고해상도, 높은 전체 사진 선명도
10 ~ 50 mm의 광범위한 초점 범위
왜곡이 낮고 측정 정확도를 향상시킵니다
CRA는 작고 말초 밝기 비율이 높습니다
외부 치수
기능적 특징
고해상도, 높은 전체 사진 선명도
10 ~ 50 mm의 광범위한 초점 범위
왜곡이 낮고 측정 정확도를 향상시킵니다
CRA는 작고 말초 밝기 비율이 높습니다
외부 치수
모델 | 모델 | MVL-HV1050M-6MP |
이름 | 10-50mm, f2.8, 1/1.8 ', 6 백만 해상도, c- 인터페이스 렌즈 |
성능 | 초점 길이 | 10 (w) ~ 50 (t) mm |
숫자 f | f2.8 ~ c |
이미지 크기 | φ9 mm (1/1.8 '') |
왜곡 | W : -1.3% T : -0.09% |
가장 가까운 거리 | W : 0.1 m t : 0.3 m |
시야의 분야 | W : D (8.96 mm) : 44.2 °, H (7.37 mm) : 36.8 °, V (4.92 mm) : 24.8 ° T : D (8.96 mm) : 11.1 °, H (7.37 mm) : 9.3 °, V (4.92 mm) : 6.2 ° |
구조 | 조리개 제어 | 수동 |
초점 제어 | 수동 |
줌 제어 | 수동 |
필터 스레드 | M35.5 × 0.5 |
인터페이스 유형 | C 마운트 |
플랜지 후면 버너 | 17.526 mm |
외부 치수 | φ37 × 65 mm |
무게 | 125 g |
온도 | -10 ~ 50 ° C |
일반 사양 | 인증 | ROHS2.0 |
모델 | 모델 | MVL-HV1050M-6MP |
이름 | 10-50mm, f2.8, 1/1.8 ', 6 백만 해상도, c- 인터페이스 렌즈 |
성능 | 초점 길이 | 10 (w) ~ 50 (t) mm |
숫자 f | f2.8 ~ c |
이미지 크기 | φ9 mm (1/1.8 '') |
왜곡 | W : -1.3% T : -0.09% |
가장 가까운 거리 | W : 0.1 m t : 0.3 m |
시야의 분야 | W : D (8.96 mm) : 44.2 °, H (7.37 mm) : 36.8 °, V (4.92 mm) : 24.8 ° T : D (8.96 mm) : 11.1 °, H (7.37 mm) : 9.3 °, V (4.92 mm) : 6.2 ° |
구조 | 조리개 제어 | 수동 |
초점 제어 | 수동 |
줌 제어 | 수동 |
필터 스레드 | M35.5 × 0.5 |
인터페이스 유형 | C 마운트 |
플랜지 후면 버너 | 17.526 mm |
외부 치수 | φ37 × 65 mm |
무게 | 125 g |
온도 | -10 ~ 50 ° C |
일반 사양 | 인증 | ROHS2.0 |
{ 'json ': '[{'photoid \ ': \'370987724 \ ', \'Phototyp \ ': \'pdf \ ', \'pho tosize \ ': \'507 \ ', \'name \ ': \'mvl-hv1050m-6mp.pdf \ ', \'fileid \ ': \'77 24364 \ ', \'encodefileid \ ': \'ropuawmmtnve \ ', \'photourlnormal \ ': \'// a3-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadnew/pdf.svg' {\' hotid \ ': \'370987734 \ ', \'phototyp \ ': \'zip \ ', \'photosize \ ': \'1936 \ ', \'name \ ': \'mvl-hv1050m-6mp 구조 drawing.zip \ ', \'fileId \ ': \'7724374 \ ', \'e ncodefileid \ ': \'qrkupmwmoyce \ ', \'photourlnormal \ ': \'// a3-centatic.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadnew/zip.svg \ '} ' '' '' '' '' '