Recursos funcionais
Alta resolução e alta clareza geral
Ampla faixa de foco, cobrindo 10 ~ 50 mm
Baixa distorção, melhorar a precisão da medição
CRA é pequeno, com alta taxa de brilho periférico
Dimensões externas
Recursos funcionais
Alta resolução e alta clareza geral
Ampla faixa de foco, cobrindo 10 ~ 50 mm
Baixa distorção, melhorar a precisão da medição
CRA é pequeno, com alta taxa de brilho periférico
Dimensões externas
modelo | modelo | MVL-HV1050M-6MP |
nome | 10-50mm, f2.8, 1/1.8 ', 6 milhões de resolução, lente de interface C C |
desempenho | distância focal | 10 (w) ~ 50 (t) mm |
Número f | F2.8 ~ c |
Tamanho da imagem | Φ9 mm (1/1,8 '') |
distorção | W: -1,3% t: -0,09% |
A distância mais próxima | W: 0,1 m t: 0,3 m |
Campo de visão | W: D (8,96 mm): 44,2 °, H (7,37 mm): 36,8 °, V (4,92 mm): 24,8 ° T: D (8,96 mm): 11,1 °, H (7,37 mm): 9,3 °, V (4,92 mm): 6,2 ° |
estrutura | Controle de abertura | Manual |
Controle de foco | Manual |
Controle de zoom | Manual |
Thread de filtro | M35.5 × 0,5 |
Tipo de interface | C-monta |
Queimador traseiro do flange | 17,526 mm |
Dimensões externas | Φ37 × 65 mm |
peso | 125 g |
temperatura | -10 ~ 50 ° C. |
Especificações gerais | Certificação | ROHS2.0 |
modelo | modelo | MVL-HV1050M-6MP |
nome | 10-50mm, f2.8, 1/1.8 ', 6 milhões de resolução, lente de interface C C |
desempenho | distância focal | 10 (w) ~ 50 (t) mm |
Número f | F2.8 ~ c |
Tamanho da imagem | Φ9 mm (1/1,8 '') |
distorção | W: -1,3% t: -0,09% |
A distância mais próxima | W: 0,1 m t: 0,3 m |
Campo de visão | W: D (8,96 mm): 44,2 °, H (7,37 mm): 36,8 °, V (4,92 mm): 24,8 ° T: D (8,96 mm): 11,1 °, H (7,37 mm): 9,3 °, V (4,92 mm): 6,2 ° |
estrutura | Controle de abertura | Manual |
Controle de foco | Manual |
Controle de zoom | Manual |
Thread de filtro | M35.5 × 0,5 |
Tipo de interface | C-monta |
Queimador traseiro do flange | 17,526 mm |
Dimensões externas | Φ37 × 65 mm |
peso | 125 g |
temperatura | -10 ~ 50 ° C. |
Especificações gerais | Certificação | ROHS2.0 |
{ 'JSON ': '[{' Photoid \ ': \' 370987724 \ ', \' Phototype \ ': \' pdf \ ', \' pho tosize \ ': \' 507 \ ', \' nome \ ': \' mvl-hv1050m-6mp.pdf \ ', \' fileid \ ': \' 77 24364 \ ', \' EncodeFileId \ ': \' ropuawmmtnve \ ', \' fotourlNormal \ ': \' // a3-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/wdownlowlew/pdfff.svatic/static/assets/widget/images/wdownlow/pdffff.svatic/static/assets/widget/images/wdownlow/pdfff.sv Hotid \ ': \' 370987734 \ ', \' Phototype \ ': \' ZIP \ ', \' Photosize \ ': \' 1936 \ ', \' Nome \ ': \' Mvl-hv1055m-6m-6mpurur drawer.zip \ ', \' fileid \ ': \' 7724374 \ ', \' e ncodeFileId\':\'qRKUpmwMOYcE\',\'photoUrlNormal\':\'//inrorwxhkqokln5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/zip.svg\'}]','type':'1'}