Vipengele vya kazi
Vipimo vya nje

Vipengele vya kazi
Vipimo vya nje

Mfano | Mfano | MV-ACG-RJ45S (UP) -RJ45-HF-15M |
Jina | Cable laini ya mtandao wa Gigabit ya juu (toka kwenye mstari wa juu) |
Uainishaji wa mwili | Interface ya upande | RJ45 (na studio ya kufunga), kiwiko (duka kwenye mstari) |
B-Side interface | RJ45 |
Kipenyo cha kuunganisha waya | 6.5 mm |
urefu | 15 m |
Muundo wa waya | 4p*26#+ab |
Nyenzo za mipako ya nje | PVC |
Rangi ya waya | nyeusi |
Uimara wa kiunganishi | ≥750 plug-na-kuondoa mizunguko |
Radi ya chini ya kuinama | 78 mm |
Matukio yanayotumika | Drag mnyororo |
Idadi ya mizunguko ya kuteleza ya mnyororo wa Drag (U-umbo) | Mara milioni 5 |
Uainishaji wa umeme | Upeo wa voltage ya kufanya kazi | 30 VDC |
Habari ya ziada | Joto la kufanya kazi | -20 ° C ~ 75 ° C. |
Udhibitisho | ROHS2.0, UL |
Kifurushi | Mfuko wa ufungaji wa kujitegemea |
Mfano | Mfano | MV-ACG-RJ45S (UP) -RJ45-HF-15M |
Jina | Cable laini ya mtandao wa Gigabit ya juu (toka kwenye mstari wa juu) |
Uainishaji wa mwili | Interface ya upande | RJ45 (na studio ya kufunga), kiwiko (duka kwenye mstari) |
B-Side interface | RJ45 |
Kipenyo cha kuunganisha waya | 6.5 mm |
urefu | 15 m |
Muundo wa waya | 4p*26#+ab |
Nyenzo za mipako ya nje | PVC |
Rangi ya waya | nyeusi |
Uimara wa kiunganishi | ≥750 plug-na-kuondoa mizunguko |
Radi ya chini ya kuinama | 78 mm |
Matukio yanayotumika | Drag mnyororo |
Idadi ya mizunguko ya kuteleza ya mnyororo wa Drag (U-umbo) | Mara milioni 5 |
Uainishaji wa umeme | Upeo wa voltage ya kufanya kazi | 30 VDC |
Habari ya ziada | Joto la kufanya kazi | -20 ° C ~ 75 ° C. |
Udhibitisho | ROHS2.0, UL |
Kifurushi | Mfuko wa ufungaji wa kujitegemea |
{ 'json ': '[{' Photoid \ ': \' 372840124 \ ', \' Phototype \ ': \' pdf \ ' , \ 'picha \': \ '805 \', \ 'jina \': \ 'mv-acg-rj45s (up) -rj45-st-xm Uainishaji wa kiufundi.pdf \ ', \' fileId \ ': \' 8003724 \ ', \' encodefileid \ ': \' zpufkiafdcmo \ ', \' Photourlnormal \ ': \' // a3-stati c.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadnew/pdf.svg \ '}] ', 'aina ': '1 '}