Vipengee
Saizi ya bidhaa

Vipengee
Saizi ya bidhaa

Mfano | HN-7528-2M-C2/3x |
chapa | Picha ya Daheng |
Aina ya kuzingatia | Urefu wa umakini uliowekwa |
Azimio | 2m |
Urefu wa kuzingatia (mm) | 75 |
saizi ya sensor (inchi) | Februari 3 |
Uwanja wa maoni (H × V) | 6.7 ° × 5.0 ° |
Anuwai ya aperture | F2.8-F22 |
Kuvunja (%) | 0.36 |
Interface ya lensi | C |
Saizi ya uzi | M30.5 × 0.5 |
Umbali wa chini wa kufanya kazi (mm) | 1100 |
Umbali wa kufanya kazi (mm) | 1100-∞ |
Saizi ya mitambo (D × L) (mm) | Φ31.5 × 48 |
uzani | 50g |
Mfano | HN-7528-2M-C2/3x |
chapa | Picha ya Daheng |
Aina ya kuzingatia | Urefu wa umakini uliowekwa |
Azimio | 2m |
Urefu wa kuzingatia (mm) | 75 |
saizi ya sensor (inchi) | Februari 3 |
Uwanja wa maoni (H × V) | 6.7 ° × 5.0 ° |
Anuwai ya aperture | F2.8-F22 |
Kuvunja (%) | 0.36 |
Interface ya lensi | C |
Saizi ya uzi | M30.5 × 0.5 |
Umbali wa chini wa kufanya kazi (mm) | 1100 |
Umbali wa kufanya kazi (mm) | 1100-∞ |
Saizi ya mitambo (D × L) (mm) | Φ31.5 × 48 |
uzani | 50g |
' ize \ ': \' 285 \ ', \' jina \ ': \' hn-7528-2m-c2-3x.pdf \ ', \' fileId \ ': \' 7669654 '', cyjz.com/static/assets/widget/images/downloadnew/pdf.svg \ '}] ', 'aina ': '1 '}