Vipengee
Kupitisha mipako ya upana wa upana wa AR, 400nm-1700nm kamili wavelength juu transmittance
Ufanisi bora wa gharama kwa taa moja-wavelength na mawazo nyembamba
Bidhaa 5,8,12,16,25,35,50mm
Ubunifu wa kompakt
Vipengee
Kupitisha mipako ya upana wa upana wa AR, 400nm-1700nm kamili wavelength juu transmittance
Ufanisi bora wa gharama kwa taa moja-wavelength na mawazo nyembamba
Bidhaa 5,8,12,16,25,35,50mm
Ubunifu wa kompakt
Mfano | M5018-VSW |
chapa | Computar |
Aina ya lensi | Lens infrared |
Aina ya kuzingatia | Urefu wa umakini uliowekwa |
Azimio | 1.5m |
Urefu wa kuzingatia (mm) | 50 |
saizi ya sensor (inchi) | Februari 3 |
Anuwai ya aperture | F1.8-F16C |
Kuvunja (%) | -0.3 |
Interface ya lensi | C |
Umbali wa chini wa kufanya kazi (mm) | 500 |
Umbali wa kufanya kazi (mm) | 500-∞ |
Mfano | M5018-VSW |
chapa | Computar |
Aina ya lensi | Lens infrared |
Aina ya kuzingatia | Urefu wa umakini uliowekwa |
Azimio | 1.5m |
Urefu wa kuzingatia (mm) | 50 |
saizi ya sensor (inchi) | Februari 3 |
Anuwai ya aperture | F1.8-F16C |
Kuvunja (%) | -0.3 |
Interface ya lensi | C |
Umbali wa chini wa kufanya kazi (mm) | 500 |
Umbali wa kufanya kazi (mm) | 500-∞ |
[ ': \' 1643 \ ', \' jina \ ': \' computar_viswir_brochure_en_2021.pdf \ ', \' fileId \ ': \ '7689894 \', \ 'encodefileid \': \ 'jdkpumlizyje \', \ 'Photourlnormal \': \ '// a3-stat ic.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadnew/pdf.svg \ '}] ', 'aina ': '1 '}