कार्यात्मक विशेषताएं
उच्च संकल्प, सुसंगत चित्र स्पष्टता
कम विरूपण, उत्कृष्ट सापेक्ष विनियमन
Achromatic डिजाइन, रंग कैमरे के साथ बेहतर इमेजिंग
उत्कृष्ट उच्च और कम तापमान स्थिरता, कठोर वातावरण के लिए उपयुक्त
उत्कृष्ट मैक्रो प्रदर्शन और करीब सीमा पर उत्कृष्ट ऑप्टिकल प्रदर्शन
बाह्य आयाम

कार्यात्मक विशेषताएं
उच्च संकल्प, सुसंगत चित्र स्पष्टता
कम विरूपण, उत्कृष्ट सापेक्ष विनियमन
Achromatic डिजाइन, रंग कैमरे के साथ बेहतर इमेजिंग
उत्कृष्ट उच्च और कम तापमान स्थिरता, कठोर वातावरण के लिए उपयुक्त
उत्कृष्ट मैक्रो प्रदर्शन और करीब सीमा पर उत्कृष्ट ऑप्टिकल प्रदर्शन
बाह्य आयाम

नमूना | नमूना | MVL-MF1628M-8MP |
नाम | 16 मिमी, F2.8, 2/3 ', 8 मिलियन रिज़ॉल्यूशन, सी-इंटरफेस लेंस |
प्रदर्शन | फोकल लम्बाई | 16 मिमी |
संख्या एफ | F2.8 ~ F16 |
छवि आकार | Φ11 मिमी (2/3 '') |
विरूपण | 0.33% |
निकटतम दूरी | 0.1 मीटर |
देखने के क्षेत्र | डी (11.1 मिमी): 37.39 ° |
एच (8.45 मिमी): 28.9 ° |
वी (7.07 मिमी): 24.33 ° |
संरचना | एपर्चर नियंत्रण | मैनुअल (लॉकिंग संरचना) |
फोकस नियंत्रण | मैनुअल (लॉकिंग संरचना) |
फ़िल्टर धागा | M27 × 0.5 |
इंटरफ़ेस प्रकार | सी माउंट |
निकला हुआ किनारा रियर बर्नर | 17.526 मिमी |
बाह्य आयाम | Φ28.5 × 39.33 मिमी |
वज़न | 57.1 ग्राम |
तापमान | -10 ~ 50 डिग्री सेल्सियस |
सामान्य विनिर्देश | प्रमाणीकरण | ROHS2.0 |
नमूना | नमूना | MVL-MF1628M-8MP |
नाम | 16 मिमी, F2.8, 2/3 ', 8 मिलियन रिज़ॉल्यूशन, सी-इंटरफेस लेंस |
प्रदर्शन | फोकल लम्बाई | 16 मिमी |
संख्या एफ | F2.8 ~ F16 |
छवि आकार | Φ11 मिमी (2/3 '') |
विरूपण | 0.33% |
निकटतम दूरी | 0.1 मीटर |
देखने के क्षेत्र | डी (11.1 मिमी): 37.39 ° |
एच (8.45 मिमी): 28.9 ° |
वी (7.07 मिमी): 24.33 ° |
संरचना | एपर्चर नियंत्रण | मैनुअल (लॉकिंग संरचना) |
फोकस नियंत्रण | मैनुअल (लॉकिंग संरचना) |
फ़िल्टर धागा | M27 × 0.5 |
इंटरफ़ेस प्रकार | सी माउंट |
निकला हुआ किनारा रियर बर्नर | 17.526 मिमी |
बाह्य आयाम | Φ28.5 × 39.33 मिमी |
वज़न | 57.1 ग्राम |
तापमान | -10 ~ 50 डिग्री सेल्सियस |
सामान्य विनिर्देश | प्रमाणीकरण | ROHS2.0 |
{ 'JSON ': '[{' Photoid \ ': \' 370858684 \ ', \' फोटोटाइप \ ': \' PDF \ ', \' Pho tosize \ ': \' 1017 \ ', \' नाम \ ': \' MVL-MF1628M-8MP.pdf \ ', \' फ़ाइलिड \ ': \' 7 718284 \ ', \' encodefileid \ ': \' svpuarwggscnt \ ', \' photourlnormal \ ': \' // a3-static.micyjz.com/static/assets/widgate/widget/mages/mages/mages/mages/pdff. Photoid \ ': \' 370858734 \ ', \' फोटोटाइप \ ': \' Zip \ ', \' Photosize \ ': \' 1111 \ ', \' नाम \ ': \' MVL-MF1628M-8MP संरचना Drawing.zip \ ', \' fileId \ ': \' 7718294 \ ', \' encodefileid \ ': \' skkuprwbbywoe \ ', \' photourlnormal \ ': \' // a2-static.micyjz.com/static/assets