कार्यात्मक विशेषताएं
बाह्य आयाम

कार्यात्मक विशेषताएं
बाह्य आयाम

नमूना | नमूना | MVL-HY-4-110 |
नाम | 110 मिमी कार्य दूरी, 1/2 ', 4x, बिना समाक्षीय ऑप्टिकल इंटरफ़ेस के |
प्रदर्शन | बढ़ाई | 4.0 |
कार्यक्षेत्र | 110 ± 2 मिमी |
संख्या एफ | F36.3 |
छवि आकार | Φ8 मिमी |
ऑप्टिकल विरूपण | ≤ 1% |
क्षेत्र की गहराई | 0.2 मिमी |
पदार्थ संकल्प | 7.3 माइक्रोन |
संरचना | इंटरफ़ेस प्रकार | सी माउंट |
बाह्य आयाम | Φ16 मिमी × 132.5 मिमी |
वज़न | 100 ग्राम |
समाक्षीय प्रकाश | समर्थित नहीं |
तापमान | -10 ~ 50 डिग्री सेल्सियस |
सामान्य विनिर्देश | प्रमाणीकरण | ROHS2.0 |
नमूना | नमूना | MVL-HY-4-110 |
नाम | 110 मिमी कार्य दूरी, 1/2 ', 4x, बिना समाक्षीय ऑप्टिकल इंटरफ़ेस के |
प्रदर्शन | बढ़ाई | 4.0 |
कार्यक्षेत्र | 110 ± 2 मिमी |
संख्या एफ | F36.3 |
छवि आकार | Φ8 मिमी |
ऑप्टिकल विरूपण | ≤ 1% |
क्षेत्र की गहराई | 0.2 मिमी |
पदार्थ संकल्प | 7.3 माइक्रोन |
संरचना | इंटरफ़ेस प्रकार | सी माउंट |
बाह्य आयाम | Φ16 मिमी × 132.5 मिमी |
वज़न | 100 ग्राम |
समाक्षीय प्रकाश | समर्थित नहीं |
तापमान | -10 ~ 50 डिग्री सेल्सियस |
सामान्य विनिर्देश | प्रमाणीकरण | ROHS2.0 |
{ 'JSON ': '[{' Photoid \ ': \' 371030904 \ ', \' फोटोटाइप \ ': \' PDF \ ', \' PH otosize \ ': \' 353 \ ', \' नाम \ ': \' MVL-HY-4-110.pdf \ ', \' फ़ाइलिड \ ': \' 772 4844 \ ', \' encodefileid \ ': \' qpakpmrwjdoe \ ', \' photourlnormal \ ': \' // a2-static.micyjz.com/static/assets/widget/mages Photoid \ ': \' 371031004 \ ', \' फोटोटाइप \ ': \' Zip \ ', \' Photosize \ ': \' 53 \ ', \' नाम \ ': \' MVL-HY-4-110 संरचनात्मक Drawing.zip \ ', \' fileId \ ': \' 7724854 \ ', \' ENC odefileid \ ': \' tmfpuwhreiat \ ', \' photourlnormal \ ': \' // a0-static.micyjz.com/static/assets