Functionele kenmerken
Ingebouwd algoritme met veel nauwkeurigheid, met nauwkeurigheid tot Submicron-niveau
Hoge framesnelheid chip, scansnelheid tot 10 kHz
Ondersteunt meerdere belichtingsmodi, waardoor het robuuster wordt
Multi-frame algoritme Fusion-technologie, meer complete overzicht
Meerdere filtermodi zijn beschikbaar en de gegevens zijn stabieler
Ondersteunt ROI-selectie en debuggen met één klik, waardoor de operatie handiger wordt
Externe dimensies

Functionele kenmerken
Ingebouwd algoritme met veel nauwkeurigheid, met nauwkeurigheid tot Submicron-niveau
Hoge framesnelheid chip, scansnelheid tot 10 kHz
Ondersteunt meerdere belichtingsmodi, waardoor het robuuster wordt
Multi-frame algoritme Fusion-technologie, meer complete overzicht
Meerdere filtermodi zijn beschikbaar en de gegevens zijn stabieler
Ondersteunt ROI-selectie en debuggen met één klik, waardoor de operatie handiger wordt
Externe dimensies

model | model | MV-DP2470-01H |
naam | 3D -laserprofielsensor |
prestatie | Enkele overzichtspunten | 2048 |
Referentieafstand | 470 mm |
Z-as meetbereik | 500 mm |
X-as meetbereik | 280 mm@referentieafstand; 130 mm@proximaal einde; 450 mm@verre einde |
Z-asresolutie | 15.74 ~ 136.35 μm |
Z-as herhaalbaarheid nauwkeurigheid | 2.0 μm@sensor test de gegevens van standaardmeter op optisch platform |
Z-as lineariteit (±% van MR) | 0.01 |
Contour Data Interval | 64.4 ~ 185,5 μm |
Scan framesnelheid | 700 Hz (met maximaal meetbereik), tot 10 kHz |
Gegevensuitvoertype | Originele grafiek, overzichtsgegevens, dieptegrafiek, helderheidsgrafiek |
Trigger -modus | Zachte trigger, harde trigger (differentiële encodertrigger) |
Lasergolflengte | 405 nm |
Laserveiligheidsniveau | Class3r |
Elektrische kenmerken | Gegevensinterface | Gigabit Ethernet (1000 mbit/s), compatibel met snelle ethernet (100 mbit/s) |
Digitale I/O | De 12-pins M12-interface biedt de voeding en I/O, 3 differentiaalsignaalingang (regel 0/3/6), 1 differentiële signaaluitgang (regel 1), 1 RS-232 |
aangedreven door | 12 ~ 24 VDC |
Typisch stroomverbruik | 12w@12vdc |
structuur | Externe dimensies | 185 mm × 125 mm x 53 mm |
gewicht | Ongeveer 1210 g |
IP -beschermingsniveau | IP67 |
temperatuur | Bedrijfstemperatuur 0 ~ 45 ° C, opslagtemperatuur -30 ~ 80 ° C |
vochtigheid | 20%~ 85%RV geen condensatie |
Algemene specificaties | software | 3DMV's |
besturingssysteem | Windows 7/10/11 32/64BITS (8G Memory, i5 Processor) |
model | model | MV-DP2470-01H |
naam | 3D -laserprofielsensor |
prestatie | Enkele overzichtspunten | 2048 |
Referentieafstand | 470 mm |
Z-as meetbereik | 500 mm |
X-as meetbereik | 280 mm@referentieafstand; 130 mm@proximaal einde; 450 mm@verre einde |
Z-asresolutie | 15.74 ~ 136.35 μm |
Z-as herhaalbaarheid nauwkeurigheid | 2.0 μm@sensor test de gegevens van standaardmeter op optisch platform |
Z-as lineariteit (±% van MR) | 0.01 |
Contour Data Interval | 64.4 ~ 185,5 μm |
Scan framesnelheid | 700 Hz (met maximaal meetbereik), tot 10 kHz |
Gegevensuitvoertype | Originele grafiek, overzichtsgegevens, dieptegrafiek, helderheidsgrafiek |
Trigger -modus | Zachte trigger, harde trigger (differentiële encodertrigger) |
Lasergolflengte | 405 nm |
Laserveiligheidsniveau | Class3r |
Elektrische kenmerken | Gegevensinterface | Gigabit Ethernet (1000 mbit/s), compatibel met snelle ethernet (100 mbit/s) |
Digitale I/O | De 12-pins M12-interface biedt de voeding en I/O, 3 differentiaalsignaalingang (regel 0/3/6), 1 differentiële signaaluitgang (regel 1), 1 RS-232 |
aangedreven door | 12 ~ 24 VDC |
Typisch stroomverbruik | 12w@12vdc |
structuur | Externe dimensies | 185 mm × 125 mm x 53 mm |
gewicht | Ongeveer 1210 g |
IP -beschermingsniveau | IP67 |
temperatuur | Bedrijfstemperatuur 0 ~ 45 ° C, opslagtemperatuur -30 ~ 80 ° C |
vochtigheid | 20%~ 85%RV geen condensatie |
Algemene specificaties | software | 3DMV's |
besturingssysteem | Windows 7/10/11 32/64BITS (8G Memory, i5 Processor) |
{ 'json ': '[{' Photoid \ ': \' 371249364 \ ', \' Phototype \ ': \' pdf \ ', \' Photosize \ ': \' 935 ', \' Naam Technische specificaties.pdf \ ', \' FileId \ ': \ '7732574 \', \ 'encodeFileId \': \ 'mwufpwrdmume \', \ 'Photourlnormal \': \ '// a2-static.micyjz.com/static/static/static/static/static/static/static/static/static/static/static/static/static/static/static/static/static/static/static/static/static/static/static/sets 'Photoid \': \ '371249424 \', \ 'Phototype \': \ 'zip \', \ 'Photosize \': \ '4982 \', \ 'Name \': \ 'MV-DP2470-01H structural Draws.zip \ ', \' FileId \ ': \' 7732584 \ ', \' encodeFileId \ ': \' ncpauwcdmknz \ ', \' Photourlnormal \ ': \' // a3-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadnew/zip.svg \ '}] ', 'Type ' Type 'Type ': '1 ' 1 '1 ' 1 '1 ' 1 '1 ' 1 '1 ' 1 '1 ' 1 '1 ' 1 '1 ':