Funkcje funkcjonalne
Diody macierzy o wysokiej gęstości, które zapewniają jednolite oświetlenie
Zapewnia uszy montowane bocznie, elastyczna metoda instalacji
Wymiary zewnętrzne

Funkcje funkcjonalne
Diody macierzy o wysokiej gęstości, które zapewniają jednolite oświetlenie
Zapewnia uszy montowane bocznie, elastyczna metoda instalacji
Wymiary zewnętrzne

model | model | MV-LBSS-H-300-200-W. |
nazwa | Źródło światła powierzchniowego, 300x200 |
wydajność | kolor | Biały |
Oświetlenie centralne | ≥ 60000 Lux@100 mm |
Temperatura kolorów | 6000 ~ 7000K |
Charakterystyka elektryczna | moc | 69,4 w |
Napięcie wyjściowe | 24 VDC |
Typ interfejsu | SMR-03V-B |
struktura | Wymiary zewnętrzne | 332 mm × 213 mm × 19 mm |
Lekki rozmiar obszaru | 300 mm × 200 mm |
waga | 1,4 kg |
Długość przewodu zasilacza | 1 m |
Metoda chłodzenia | Naturalne chłodzenie |
temperatura | Temperatura robocza 0 ~ 40 ° C, temperatura przechowywania -20 ~ 60 ° C |
wilgotność | 20 ~ 90% RH bez kondensacji |
Płyta dyfuzora | Standard |
model | model | MV-LBSS-H-300-200-W. |
nazwa | Źródło światła powierzchniowego, 300x200 |
wydajność | kolor | Biały |
Oświetlenie centralne | ≥ 60000 Lux@100 mm |
Temperatura kolorów | 6000 ~ 7000K |
Charakterystyka elektryczna | moc | 69,4 w |
Napięcie wyjściowe | 24 VDC |
Typ interfejsu | SMR-03V-B |
struktura | Wymiary zewnętrzne | 332 mm × 213 mm × 19 mm |
Lekki rozmiar obszaru | 300 mm × 200 mm |
waga | 1,4 kg |
Długość przewodu zasilacza | 1 m |
Metoda chłodzenia | Naturalne chłodzenie |
temperatura | Temperatura robocza 0 ~ 40 ° C, temperatura przechowywania -20 ~ 60 ° C |
wilgotność | 20 ~ 90% RH bez kondensacji |
Płyta dyfuzora | Standard |
{ 'json ': '[{' Photoid \ ': \' 380664924 \ ', \' Phototype \ ': \' Pd f \ ', \' Photosize \ ': \' 1376 \ ', \' Nazwa \ ': \' Mv-LBSS-H_20240116 Specyfikacje techniczne .pdf \ ', \' FileID \ ': \' 8173294 \ ', \' enciodefileid \ ': \' oafpuygricjz \ ', \' Photourlnormal \ ': \' // a3-tatatic.micyjz.com/static/assets/widget/IMages/downloadNew/pdf.svg \ // a3-tatic.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadnew/pdf.svg '}, {\' Photoid \ ': \' 380664944 \ ', \' Phototype \ ': \' Zip \ ', \' Photosize \ ': \' 6638 \ ', \' nazwa \ ': \' MV-LBSSS rysunek.zip \ ', \' fileid \ ': \' 8173314 \ ', \' encodefileid \ ': \' ivfpudbcsnvo \ ', \' Photourlnormal \ ': \' // a2-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadnew/zip.svg \ '}] ', '