Funkcje funkcjonalne
Wysoka rozdzielczość, wysoka ogólna przejrzystość obrazu
Przysłona f2.0
Cel 4/3 ''
Niskie zniekształcenie, poprawiaj dokładność pomiaru
Wysoki stosunek jasności peryferyjnej, aby zapewnić spójną jasność obrazu
Wymiary zewnętrzne

Funkcje funkcjonalne
Wysoka rozdzielczość, wysoka ogólna przejrzystość obrazu
Przysłona f2.0
Cel 4/3 ''
Niskie zniekształcenie, poprawiaj dokładność pomiaru
Wysoki stosunek jasności peryferyjnej, aby zapewnić spójną jasność obrazu
Wymiary zewnętrzne

model | model | SA5020M-10MP |
nazwa | 50 mm, f2.0, 4/3 ', 10 milionów rozdzielczości, soczewki C-Interface |
wydajność | ogniskowa | 50 mm |
Numer f | F2.0 ~ f22 |
Rozmiar obrazu | Φ23 mm (4/3 '') |
Zniekształcenie optyczne | -0,14% |
Najbliższy odległość | 0,3 m |
Pole widzenia | D (22,6 mm): 25,9 ° H (18,13 mm): 20,9 ° V (13,6 mm): 15,7 ° |
struktura | Kontrola przysłony | Podręcznik |
Kontrola ostrości | Podręcznik |
Filtruj wątek | M40,5 × 0,5 |
Typ interfejsu | MOUNT C |
Tylny palnik kołnierza | 17,526 mm |
Wymiary zewnętrzne | Φ44,6 × 67,8 mm |
waga | 165 g |
temperatura | -10 ~ 50 ° C. |
Ogólne specyfikacje | Orzecznictwo | ROHS2.0 |
model | model | SA5020M-10MP |
nazwa | 50 mm, f2.0, 4/3 ', 10 milionów rozdzielczości, soczewki C-Interface |
wydajność | ogniskowa | 50 mm |
Numer f | F2.0 ~ f22 |
Rozmiar obrazu | Φ23 mm (4/3 '') |
Zniekształcenie optyczne | -0,14% |
Najbliższy odległość | 0,3 m |
Pole widzenia | D (22,6 mm): 25,9 ° H (18,13 mm): 20,9 ° V (13,6 mm): 15,7 ° |
struktura | Kontrola przysłony | Podręcznik |
Kontrola ostrości | Podręcznik |
Filtruj wątek | M40,5 × 0,5 |
Typ interfejsu | MOUNT C |
Tylny palnik kołnierza | 17,526 mm |
Wymiary zewnętrzne | Φ44,6 × 67,8 mm |
waga | 165 g |
temperatura | -10 ~ 50 ° C. |
Ogólne specyfikacje | Orzecznictwo | ROHS2.0 |
{ 'json ': '[{' Photoid \ ': \' 370985984 \ ', \' Phototype \ ': \' pdf \ ', \' ph otosize \ ': \' 518 \ ', \' Nazwa \ ': \' SA5020M-10MP.PDF \ ', \' FileID \ ': \' 772 4304 \ ', \' encodefileid \ ': \' cukpfhcmeiao \ ', \' Photourlnormal \ ': \' // a2-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg\'}, \'p HOOLID \ ': \' 370986074 \ ', \' Phototype \ ': \' Zip \ ', \' PatyzeSize \ ': \' 2207 \ ', \' Nazwa \ ': \' SA5020M-10MP Struktura rysunek codefileid \ ': \' gnkpawcwoylz \ ', \' Photourlnormal \ ': \' // a3-tatic.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadnew/zip.svg \ '}] ', 'type ': '1 '}}