Funkcje funkcjonalne
Obiektywne obiektyw, odpowiednie dla kamer liniowych 4K7U
Doskonała spójność przejrzystości obrazu, duża przysłona, niskie zniekształcenie
Przysłona może osiągnąć f2.4 i nadal ma ultra wysoką rozdzielczość
Wymiar obrazu to φ29 mm
Wymiary zewnętrzne

Funkcje funkcjonalne
Obiektywne obiektyw, odpowiednie dla kamer liniowych 4K7U
Doskonała spójność przejrzystości obrazu, duża przysłona, niskie zniekształcenie
Przysłona może osiągnąć f2.4 i nadal ma ultra wysoką rozdzielczość
Wymiar obrazu to φ29 mm
Wymiary zewnętrzne

model | model | MVL-AF2524M-M42 |
nazwa | 25 mm, f2.4, powierzchnia obrazu φ29mm, zalecane powiększenie 0,001x ~ 0,143x, soczewka interfejsu M42 |
wydajność | ogniskowa | 25 mm |
Numer f | F2.4 ~ f16 |
Rozmiar obrazu | Φ29 mm |
Zniekształcenie optyczne | -0,34% |
Zakres powiększenia | 0,143x ~ 0,001x |
Zakres odległości pracy | 150 ~ inf mm |
struktura | Kontrola przysłony | Podręcznik |
Kontrola ostrości | Podręcznik |
Filtruj wątek | M58 × P0.75 |
Typ interfejsu | M42 × P1 |
Tylny palnik kołnierza | 12 mm |
Wymiary zewnętrzne | Φ60 × 96,68 mm |
waga | 501 g |
temperatura | -10 ~ 50 ° C. |
Ogólne specyfikacje | Orzecznictwo | ROHS2.0 |
model | model | MVL-AF2524M-M42 |
nazwa | 25 mm, f2.4, powierzchnia obrazu φ29mm, zalecane powiększenie 0,001x ~ 0,143x, soczewka interfejsu M42 |
wydajność | ogniskowa | 25 mm |
Numer f | F2.4 ~ f16 |
Rozmiar obrazu | Φ29 mm |
Zniekształcenie optyczne | -0,34% |
Zakres powiększenia | 0,143x ~ 0,001x |
Zakres odległości pracy | 150 ~ inf mm |
struktura | Kontrola przysłony | Podręcznik |
Kontrola ostrości | Podręcznik |
Filtruj wątek | M58 × P0.75 |
Typ interfejsu | M42 × P1 |
Tylny palnik kołnierza | 12 mm |
Wymiary zewnętrzne | Φ60 × 96,68 mm |
waga | 501 g |
temperatura | -10 ~ 50 ° C. |
Ogólne specyfikacje | Orzecznictwo | ROHS2.0 |
{ 'json ': '[{' Photoid \ ': \' 370931254 \ ', \' Phototype \ ': \' pdf \ ', \' pho tosize \ ': \' 447 \ ', \' Nazwa \ ': \' mvl-af2524m-m42.pdf \ ', \' fileID \ ': \' 77 23724 \ ', \' encodefileid \ ': \' ivkapwhcicme \ ', \' Photourlnormal \ ': \' // a0-static.micyjz.com/static/assets/widget/widget/iMages/downloadNew/pdf.svg\'}, {\'p HOOLID \ ': \' 370931324 \ ', \' Phototype \ ': \' Zip \ ', \' Photosize \ ': \' 2453 \ ', \' Nazwa \ ': \' MVL-AF2524M-M42 Struktural rysunek ncodefileid \ ': \' ipfakwcrshnt \ ', \' Photourlnormal \ ': \' // a3-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadnew/zip.svg \ '}] ', 'type ': '1 '}}